Cota parlamentar em 2025
R$ 287.546
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAPS).
Média dos senadores de MS: R$ 455.413

Gastos, votos e projetos de Tereza Cristina com dados abertos oficiais do Senado Federal, sempre comparados à média dos senadores. Fatos com fonte, sem nota e sem opinião.
Indicadores objetivos, cada um ao lado da média. A diferença em relação à média é um fato, não um julgamento.
R$ 287.546
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAPS).
Média dos senadores de MS: R$ 455.413
R$ 250.087
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAPS).
Média dos senadores de MS: R$ 368.840
80,6%
341 votos em 423 votações nominais do período.
Conta as votações nominais em que votou; ausência pode ter justificativa regimental, licença ou missão oficial.
95,9%
Partido: PP · 148 votações (sem contar o próprio voto).
13,2%
Em 68 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos senadores dos partidos do bloco (sem contar o voto do próprio senador). Classificação aproximada dos partidos.
44,1%
Em 68 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos senadores dos partidos do bloco (sem contar o voto do próprio senador). Classificação aproximada dos partidos.
85,3%
Em 68 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos senadores dos partidos do bloco (sem contar o voto do próprio senador). Classificação aproximada dos partidos.
98
PL, PLP, PEC, PDL e PRS: 15 como autor principal · 22 aprovados pelo Senado (10 viraram lei).
A média inclui quem assina muitos projetos coletivos. Aprovados: média de 24,0.
99
Matérias em que foi designado relator desde 2023, em comissões e no Plenário.
Relatar é analisar a matéria e propor o parecer que vai à votação.
Votações nominais de Plenário sobre projetos de lei, emendas à Constituição e medidas provisórias com ampla participação (60 ou mais votos). Em cada pauta, o voto da senadora ao lado da posição da maioria de cada bloco. Votações secretas não têm voto público e aparecem como “Votação secreta” no panorama.
| Data | Pauta | Resultado | Voto da senadora | Blocos (maioria) |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | PLP 74/2026Altera a Lei Complementar nº 229, de 30 de março de 2026, para incluir o regime especial de tributação para serviços de datacenter, o programa federal de financiamento de ações de apoio às pessoas com câncer e às pessoas com deficiência… | Aprovada66 sim × 0 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 12/08/2026 | PLP 124/2022 (Substitutivo-CD)Altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), a fim de estabelecer normas gerais sobre solução de controvérsias, consensualidade e processo administrativo em matéria tributária e aduaneira; e altera a Lei nº… | Aprovada69 sim × 0 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026Dispõe sobre regras para renúncias de receita com o objetivo de mitigar os impactos econômicos causados pelo choque no mercado internacional de energia decorrente do conflito no Oriente Médio e excepcionaliza os benefícios tributários… | Aprovada43 sim × 20 não | Não | Esq. SimCen. SimDir. Não |
| 14/07/2026 | PEC 14/2021Altera os arts. 40, 198 e 201 da Constituição Federal, para estabelecer o direito à aposentadoria diferenciada aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, bem como para determinar a regularização do vínculo… | Aprovada73 sim × 1 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 16/06/2026 | PLP 73/2025Altera o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para ressalvar despesas das agências reguladoras federais da limitação de empenho e movimentação financeira. | Aprovada51 sim × 17 não | Sim | Esq. NãoCen. SimDir. Sim |
| 27/05/2026 | PLP 11/2026Altera o art. 4º, §8º, inciso V, da Lei Complementar nº 224, de 26 de dezembro de 2025. | Aprovada69 sim × 0 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 25/03/2026 | PLP 6/2024Dispõe sobre normas gerais aplicáveis ao desmembramento de Municípios, nos termos do § 4º do art. 18 da Constituição Federal. | Aprovada62 sim × 0 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 24/03/2026 | PLP 77/2026Dispõe sobre regras relativas a benefícios tributários e despesas obrigatórias no exercício de 2026. | Aprovada60 sim × 1 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 25/02/2026 | PLP 14/2026Dispõe sobre a redução de alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a indústria química e petroquímica, e altera as Leis nºs 11.196, de 21 de novembro de 2005, e 10.865, de 30 de abril de 2004. | Aprovada59 sim × 3 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 24/02/2026 | PEC 22/2025Acrescenta o art. 139 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), para instituir a Política Nacional de Apoio à Atividade de Transporte Rodoviário Profissional. | Aprovada69 sim × 0 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 17/12/2025 | PL 2162/2023Altera dispositivos da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal) e do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). | Aprovada48 sim × 25 não | Sim | Esq. NãoDir. Sim |
| 17/12/2025 | PLP 128/2025Dispõe sobre a redução e os critérios de concessão de incentivos e benefícios de natureza tributária, financeira ou creditícia concedidos no âmbito da União; estabelece a responsabilidade solidária de terceiros pelo recolhimento de… | Aprovada50 sim × 20 não | Não | Esq. SimCen. SimDir. Não |
| 16/12/2025 | PLP 143/2020Altera a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, para prever a autorização de pagamentos retroativos de anuênio, triênio, quinquênio, sexta-parte, licença-prêmio e demais mecanismos equivalentes a servidores públicos de entes… | Aprovada62 sim × 2 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 16/12/2025 | PEC 76/2019Altera a Constituição Federal, para incluir as polícias científicas no rol dos órgãos de segurança pública. | Aprovada64 sim × 0 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
Projetos que a senadora apresentou ou assinou desde 2023 e em que pé estão hoje. “Projetos” inclui PL, PLP, PEC, PDL e PRS.
Escolhe o Senhor Rodrigo Otavio Soares Pacheco para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, nos termos do inciso II do § 2º do art. 73 da Constituição Federal, do inciso II do art. 105 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, e do art. 2º do…
Autoriza a para contratação de operação de crédito externo no valor de US$ 80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares dos Estados Unidos da América), de principal, entre o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul e o Banco Interamericano de Desenvolvimento -…
Altera as Leis nºs 8.171, de 17 de janeiro de 1991, e 10.823, de 19 de dezembro de 2003, e a Lei Complementar nº 137, de 26 de agosto de 2010, com o objetivo de aperfeiçoar o marco legal do seguro rural.
Altera o Art. 7° da Constituição Federal para prever a possibilidade de opção pelos empregados quanto à jornada de trabalho, podendo escolher entre o regime comum previsto pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), ou um regime flexível baseado em horas…
Modifica a Constituição Federal, para dispor sobre o código de conduta dos agentes públicos.
Altera o art. 156-A, § 6°, IV da Constituição Federal para incluir as entidades associativas de futebol, as associações e clubes esportivos e as organizações esportivas sem fins lucrativos no rol de entidades passíveis a regimes específicos de tributação.
Autoriza o Estado do Mato Grosso do Sul a contratar operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de US$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de…
Altera o art. 58 da Constituição Federal, para dispor sobre o comparecimento obrigatório do investigado e da testemunha perante as comissões parlamentares de inquérito.
Dispõe sobre a denominação, a apresentação, a embalagem, a rotulagem, a publicidade e a comercialização de produtos similares aos lácteos, à carne e ao mel.
Altera a Constituição Federal para determinar a inelegibilidade para o cargo de Presidente da República no período subsequente.
Altera com eficácia a partir de 2027, o art. 195, I, “a”, da Constituição Federal.
Modifica o processo de escolha dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
A cota (CEAPS) paga despesas do mandato, como passagens, escritório político e divulgação. Valores líquidos, mês a mês, desde 2023. Passe o mouse (ou toque) nas barras para ver o valor de cada mês.
R$ 250.087
Média dos senadores: R$ 291.886 (10 meses)
R$ 287.546
Média dos senadores: R$ 469.692
R$ 209.183
Média dos senadores: R$ 398.053
R$ 210.758
Média dos senadores: R$ 354.674
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| Aerotur Serviços | 05.120.923/0001-09 | 210 | R$ 346.438 |
| Daleth Veículos LTDA EPP Village Rent a Car | 04.515.963/0001-89 | 42 | R$ 180.420 |
| Aires Turismo | 06.064.175/0001-49 | 86 | R$ 137.208 |
| Agência Estado S.A | 62.652.961/0001-38 | 14 | R$ 63.932 |
| Denis Alexandre Bruno | 171.***.***-66 | 68 | R$ 47.650 |
| Energisa Matogrosso do Sul | 15.413.826/0001-50 | 34 | R$ 37.847 |
| Mercuri Serviços e Comunicações LTDA | 50.117.292/0001-15 | 13 | R$ 32.500 |
| INOP - Instituto Nacional de Orçamento Público LTDA | 32.692.708/0001-47 | 3 | R$ 22.600 |
| Ancelmo e Paulino LTDA | 04.990.440/0001-94 | 29 | R$ 21.134 |
| Pedro Henrique Garcia Bartulihe | 24.469.980/0001-34 | 2 | R$ 13.550 |
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | INOP - Instituto Nacional de Orçamento Público LTDA | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos… | R$ 8.600 | |
| 01/09/2025 | INOP - Instituto Nacional de Orçamento Público LTDA | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos… | R$ 7.000 | |
| 27/08/2025 | INOP - Instituto Nacional de Orçamento Público LTDA | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos… | R$ 7.000 | |
| 24/11/2025 | Pedro Henrique Garcia Bartulihe | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos… | R$ 6.775 | |
| 19/11/2025 | Pedro Henrique Garcia Bartulihe | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos… | R$ 6.775 | |
| 02/09/2026 | Agência Estado S.A | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos… | R$ 4.686 |
Onde da senadora atua: as comissões de que participa e as matérias que foi designado para relatar.
Sua privacidade, suas escolhas
O RaisLife usa cookies de estatística e de anúncios do Google para se manter gratuito. Você pode recusar ou escolher o que permite, a qualquer momento. Política de Privacidade
O Raislife é gratuito porque os anúncios pagam o conteúdo. Desative o bloqueador para este site (leva 10 segundos) e o conteúdo abre na hora.