Cota parlamentar em 2025
R$ 481.193
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAPS).
Média dos senadores de MA: R$ 522.835

Gastos, votos e projetos de Weverton com dados abertos oficiais do Senado Federal, sempre comparados à média dos senadores. Fatos com fonte, sem nota e sem opinião.
Indicadores objetivos, cada um ao lado da média. A diferença em relação à média é um fato, não um julgamento.
R$ 481.193
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAPS).
Média dos senadores de MA: R$ 522.835
R$ 342.802
Gasto líquido da cota para o exercício da atividade parlamentar (CEAPS).
Média dos senadores de MA: R$ 365.711
69,7%
295 votos em 423 votações nominais do período.
Conta as votações nominais em que votou; ausência pode ter justificativa regimental, licença ou missão oficial.
90,8%
Partido: PDT · 65 votações (sem contar o próprio voto).
73,4%
Em 64 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos senadores dos partidos do bloco (sem contar o voto do próprio senador). Classificação aproximada dos partidos.
89,4%
Em 66 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos senadores dos partidos do bloco (sem contar o voto do próprio senador). Classificação aproximada dos partidos.
24,2%
Em 66 votações em que esquerda, centro e direita divergiram.
Posição do bloco = maioria dos senadores dos partidos do bloco (sem contar o voto do próprio senador). Classificação aproximada dos partidos.
256
PL, PLP, PEC, PDL e PRS: 94 como autor principal · 32 aprovados pelo Senado (12 viraram lei).
A média inclui quem assina muitos projetos coletivos. Aprovados: média de 24,0.
378
Matérias em que foi designado relator desde 2023, em comissões e no Plenário.
Relatar é analisar a matéria e propor o parecer que vai à votação.
Votações nominais de Plenário sobre projetos de lei, emendas à Constituição e medidas provisórias com ampla participação (60 ou mais votos). Em cada pauta, o voto do senador ao lado da posição da maioria de cada bloco. Votações secretas não têm voto público e aparecem como “Votação secreta” no panorama.
| Data | Pauta | Resultado | Voto do senador | Blocos (maioria) |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | PLP 74/2026Altera a Lei Complementar nº 229, de 30 de março de 2026, para incluir o regime especial de tributação para serviços de datacenter, o programa federal de financiamento de ações de apoio às pessoas com câncer e às pessoas com deficiência… | Aprovada66 sim × 0 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 12/08/2026 | PLP 124/2022 (Substitutivo-CD)Altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), a fim de estabelecer normas gerais sobre solução de controvérsias, consensualidade e processo administrativo em matéria tributária e aduaneira; e altera a Lei nº… | Aprovada69 sim × 0 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 12/08/2026 | PLP 114/2026Dispõe sobre regras para renúncias de receita com o objetivo de mitigar os impactos econômicos causados pelo choque no mercado internacional de energia decorrente do conflito no Oriente Médio e excepcionaliza os benefícios tributários… | Aprovada43 sim × 20 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Não |
| 14/07/2026 | PEC 14/2021Altera os arts. 40, 198 e 201 da Constituição Federal, para estabelecer o direito à aposentadoria diferenciada aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias, bem como para determinar a regularização do vínculo… | Aprovada73 sim × 1 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 16/06/2026 | PLP 73/2025Altera o art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para ressalvar despesas das agências reguladoras federais da limitação de empenho e movimentação financeira. | Aprovada51 sim × 17 não | Não | Esq. NãoCen. SimDir. Sim |
| 27/05/2026 | PLP 11/2026Altera o art. 4º, §8º, inciso V, da Lei Complementar nº 224, de 26 de dezembro de 2025. | Aprovada69 sim × 0 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 25/03/2026 | PLP 6/2024Dispõe sobre normas gerais aplicáveis ao desmembramento de Municípios, nos termos do § 4º do art. 18 da Constituição Federal. | Aprovada62 sim × 0 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 24/03/2026 | PLP 77/2026Dispõe sobre regras relativas a benefícios tributários e despesas obrigatórias no exercício de 2026. | Aprovada60 sim × 1 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 25/02/2026 | PLP 14/2026Dispõe sobre a redução de alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a indústria química e petroquímica, e altera as Leis nºs 11.196, de 21 de novembro de 2005, e 10.865, de 30 de abril de 2004. | Aprovada59 sim × 3 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 24/02/2026 | PEC 22/2025Acrescenta o art. 139 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), para instituir a Política Nacional de Apoio à Atividade de Transporte Rodoviário Profissional. | Aprovada69 sim × 0 não | Ausente | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 17/12/2025 | PL 2162/2023Altera dispositivos da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal) e do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). | Aprovada48 sim × 25 não | Ausente | Esq. NãoDir. Sim |
| 17/12/2025 | PLP 128/2025Dispõe sobre a redução e os critérios de concessão de incentivos e benefícios de natureza tributária, financeira ou creditícia concedidos no âmbito da União; estabelece a responsabilidade solidária de terceiros pelo recolhimento de… | Aprovada50 sim × 20 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Não |
| 16/12/2025 | PLP 143/2020Altera a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, para prever a autorização de pagamentos retroativos de anuênio, triênio, quinquênio, sexta-parte, licença-prêmio e demais mecanismos equivalentes a servidores públicos de entes… | Aprovada62 sim × 2 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
| 16/12/2025 | PEC 76/2019Altera a Constituição Federal, para incluir as polícias científicas no rol dos órgãos de segurança pública. | Aprovada64 sim × 0 não | Sim | Esq. SimCen. SimDir. Sim |
Projetos que o senador apresentou ou assinou desde 2023 e em que pé estão hoje. “Projetos” inclui PL, PLP, PEC, PDL e PRS.
Escolhe o Senhor Rodrigo Otavio Soares Pacheco para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, nos termos do inciso II do § 2º do art. 73 da Constituição Federal, do inciso II do art. 105 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, e do art. 2º do…
Susta a Resolução CMN nº 5.314, de 25 de junho de 2026, do Conselho Monetário Nacional, que ajusta as normas aplicáveis às definições relativas às fontes de recursos e às prorrogações de operações de crédito rural no Manual de Crédito Rural (MCR).
Institui o piso salarial nacional para os policiais militares e corpos de bombeiros militares.
Institui o Programa Nacional de Apoio à Construção, Manutenção e Funcionamento de Instituições de Longa Permanência para Pessoas Idosas – PRONAILPI, com a finalidade de ampliar, qualificar e assegurar a oferta pública e complementar de acolhimento…
Altera com eficácia a partir de 2027, o art. 195, I, “a”, da Constituição Federal.
Modifica o inciso II do § 2º do Artigo 158, acrescenta o inciso VIII ao Artigo 208 e o § 10 do Artigo 212 da Constituição Federal para dispor sobre a expansão da oferta de educação escolar pública em tempo integral.
Modifica o art. 29 da Constituição Federal, para dispor sobre a competência dos tribunais de justiça para processarem e julgarem os vereadores.
Altera a Constituição Federal, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e a Emenda Constitucional nº 113, de 8 de dezembro de 2021, a fim de instituir limite para o pagamento de precatórios pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios e…
Altera o regime de relações internacionais da República Federativa do Brasil.
Altera os arts. 27, 29 e 56 da Constituição Federal, para garantir o direito à licença à gestante ou adotante às Vereadoras, Deputadas e Senadoras.
Susta nos termos do inciso V do art. 49 da Constituição Federal, os efeitos do Decreto nº 12.438, de 17 de abril de 2025, que regulamenta o art. 49, § 1º, da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, para dispor sobre as exceções à proibição de importação de…
Altera o art. 144 da Constituição Federal, para adicionar os órgãos do sistema socioeducativo no rol dos órgãos de segurança pública.
A cota (CEAPS) paga despesas do mandato, como passagens, escritório político e divulgação. Valores líquidos, mês a mês, desde 2023. Passe o mouse (ou toque) nas barras para ver o valor de cada mês.
R$ 342.802
Média dos senadores: R$ 291.886 (10 meses)
R$ 481.193
Média dos senadores: R$ 469.692
R$ 445.456
Média dos senadores: R$ 398.053
R$ 473.353
Média dos senadores: R$ 354.674
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| SITW Comunicação e Marketing Ltda | 28.695.065/0001-18 | 37 | R$ 330.900 |
| MACAL - Empreendimentos Imobiliários LTDA ME | 07.671.854/0001-49 | 43 | R$ 322.500 |
| Locauto Rent a Car Locação de Veículos Ltda | 08.221.693/0001-54 | 27 | R$ 277.064 |
| ADRIA VIAGENS E TURISMO LTDA | 16.978.175/0001-08 | 97 | R$ 195.934 |
| MOBILE AUTOMOTIVA EIRELI | 22.424.987/0001-04 | 11 | R$ 88.089 |
| FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA | 13.347.016/0001-17 | 5 | R$ 73.986 |
| LATAM | 33.937.681/0001-78 | 31 | R$ 72.479 |
| Torabit Tecnologia e Gestão de Monitoramento Digital S.a. | 27.298.726/0001-09 | 40 | R$ 70.540 |
| Telefônica Brasil S.A. | 02.558.157/0001-62 | 43 | R$ 60.141 |
| Posto de Combustíve QI 09Lago Sul Ltda | 32.965.877/0001-03 | 216 | R$ 56.866 |
| Data | Fornecedor | Categoria | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 21.648 | |
| 02/06/2025 | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos… | R$ 17.446 | |
| 02/02/2026 | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA | Divulgação da atividade parlamentar | R$ 15.000 | |
| 01/09/2026 | Locauto Rent a Car Locação de Veículos Ltda | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 13.500 | |
| 01/08/2026 | Locauto Rent a Car Locação de Veículos Ltda | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 13.500 | |
| 01/07/2026 | Locauto Rent a Car Locação de Veículos Ltda | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 13.500 |
Onde do senador atua: as comissões de que participa e as matérias que foi designado para relatar.
Sua privacidade, suas escolhas
O RaisLife usa cookies de estatística e de anúncios do Google para se manter gratuito. Você pode recusar ou escolher o que permite, a qualquer momento. Política de Privacidade
O Raislife é gratuito porque os anúncios pagam o conteúdo. Desative o bloqueador para este site (leva 10 segundos) e o conteúdo abre na hora.