Eleitos
27
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
Quem foi eleito em 2024, quantos votos teve, o que declarou ao TSE e quanto arrecadou na campanha. Só dados oficiais do TSE, sem nota e sem opinião.
27
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
3.667
votos por eleito
O valor do meio da lista: metade teve mais, metade teve menos.
R$ 95 mil
declarado ao TSE na candidatura
Valores da época, sem correção pela inflação.
R$ 47 mil
receitas declaradas ao TSE
Inclui fundo eleitoral, fundo partidário, pessoas físicas e recursos próprios.
Do mais votado para o menos votado. A parte dos votos é calculada sobre os votos nominais válidos da cidade.
| Eleito(a) | Votos (parte dos votos nominais) | Patrimônio declarado | Campanha arrecadada |
|---|---|---|---|
| Getulio Belem PL | 9.226 (2,82%) | R$ 770 mil | R$ 177 mil |
| Neneca Do Piston PL | 5.149 (1,57%) | R$ 390 mil | R$ 139 mil |
| Eurico Moura PL | 4.967 (1,52%) | R$ 0 mil | R$ 184 mil |
| Charles Motorista PL | 4.810 (1,47%) | R$ 90 mil | R$ 185 mil |
| Nado Do Caminhão PL | 4.718 (1,44%) | R$ 388 mil | R$ 130 mil |
| Lica Do Microonibus PP | 4.608 (1,41%) | R$ 67 mil | R$ 103 mil |
| Adeildo Da Igreja PL | 4.534 (1,38%) | R$ 1,38 mi | R$ 180 mil |
| Armando Junior PL | 4.527 (1,38%) | sem declaração | R$ 111 mil |
| Melque Almeida MOBILIZA | 4.363 (1,33%) | R$ 100 mil | R$ 46 mil |
| Marcio Do Curado PSD | 4.324 (1,32%) | R$ 278 mil | R$ 22 mil |
| Robinson Biro Biro AVANTE | 4.295 (1,31%) | R$ 10 mil | R$ 57 mil |
| Adiel Agostinho PRD | 4.155 (1,27%) | R$ 5 mil | R$ 26 mil |
| Dr Tadeu Veterinário PV | 3.795 (1,16%) | sem declaração | R$ 47 mil |
| Rebecca Regnier PSD | 3.667 (1,12%) | sem declaração | R$ 27 mil |
| Sou Mais Hugo PSD | 3.519 (1,07%) | R$ 40 mil | R$ 19 mil |
| Eneias Marcelo PRD | 3.444 (1,05%) | sem declaração | R$ 17 mil |
| Belarmino Sousa DC | 3.417 (1,04%) | sem declaração | R$ 47 mil |
| Eladio Rangel SOLIDARIEDADE | 3.347 (1,02%) | sem declaração | R$ 176 mil |
| Neco Filho PRD | 3.320 (1,01%) | R$ 80 mil | R$ 37 mil |
| Henrique Metalúrgico PT | 3.079 (0,94%) | R$ 185 mil | R$ 71 mil |
| Vilmar Da Mudança AVANTE | 2.993 (0,91%) | sem declaração | R$ 10 mil |
| Jeane Candido PRD | 2.901 (0,89%) | R$ 80 mil | R$ 30 mil |
| Nivaldo Do Gás PP | 2.779 (0,85%) | R$ 300 mil | R$ 153 mil |
| Marlus Costa PP | 2.701 (0,82%) | R$ 621 mil | R$ 182 mil |
| Pereira Da Oficina DC | 2.682 (0,82%) | sem declaração | R$ 9 mil |
| Irmão Jailton PDT | 2.310 (0,71%) | R$ 2 mil | R$ 21 mil |
| Marcelo Adriano PDT | 2.269 (0,69%) | sem declaração | R$ 13 mil |
Não há fonte aberta nacional de votações, presença ou gastos de gabinete das câmaras municipais; por isso esta página mostra só o que o TSE publica. Substituições durante o mandato (suplente, licença, cassação) não aparecem.
Sua privacidade, suas escolhas
O RaisLife usa cookies de estatística e de anúncios do Google para se manter gratuito. Você pode recusar ou escolher o que permite, a qualquer momento. Política de Privacidade
O Raislife é gratuito porque os anúncios pagam o conteúdo. Desative o bloqueador para este site (leva 10 segundos) e o conteúdo abre na hora.