Eleitos
23
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
Quem foi eleito em 2024, quantos votos teve, o que declarou ao TSE e quanto arrecadou na campanha. Só dados oficiais do TSE, sem nota e sem opinião.
23
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
4.809
votos por eleito
O valor do meio da lista: metade teve mais, metade teve menos.
R$ 337 mil
declarado ao TSE na candidatura
Valores da época, sem correção pela inflação.
R$ 118 mil
receitas declaradas ao TSE
Inclui fundo eleitoral, fundo partidário, pessoas físicas e recursos próprios.
Do mais votado para o menos votado. A parte dos votos é calculada sobre os votos nominais válidos da cidade.
| Eleito(a) | Votos (parte dos votos nominais) | Patrimônio declarado | Campanha arrecadada |
|---|---|---|---|
| Vitinho PSB | 14.879 (5,73%) | R$ 1,30 mi | R$ 185 mil |
| Roberta Lopes PL | 7.924 (3,05%) | R$ 19 mil | R$ 142 mil |
| Sargento Mello Casal PL | 7.590 (2,92%) | R$ 296 mil | R$ 16 mil |
| Negro Bússola PV | 6.451 (2,48%) | R$ 74 mil | R$ 118 mil |
| Cida PT | 5.884 (2,27%) | R$ 265 mil | R$ 225 mil |
| Tiago Bonecão PSD | 5.798 (2,23%) | sem declaração | R$ 66 mil |
| Julinho Da Ana Padre Frederico PP | 5.672 (2,18%) | R$ 435 mil | R$ 125 mil |
| Zé Márcio Garotinho PDT | 5.643 (2,17%) | R$ 310 mil | R$ 51 mil |
| Cido Reis PC do B | 5.512 (2,12%) | R$ 1,10 mi | R$ 329 mil |
| Maurício Delgado REDE | 5.453 (2,10%) | R$ 168 mil | R$ 268 mil |
| Juraci Scheffer PT | 5.353 (2,06%) | R$ 364 mil | R$ 125 mil |
| Laiz Perrut PT | 4.809 (1,85%) | R$ 48 mil | R$ 198 mil |
| Dr Antonio Aguiar UNIÃO | 4.296 (1,65%) | R$ 1,03 mi | R$ 38 mil |
| Pardal UNIÃO | 4.282 (1,65%) | R$ 586 mil | R$ 81 mil |
| Marlon Siqueira MDB | 3.955 (1,52%) | R$ 869 mil | R$ 119 mil |
| Protetora Katia Franco PSB | 3.778 (1,46%) | R$ 195 mil | R$ 13 mil |
| Letícia Delgado PT | 3.770 (1,45%) | R$ 556 mil | R$ 152 mil |
| Joao Wagner Antoniol MDB | 3.652 (1,41%) | R$ 675 mil | R$ 55 mil |
| André Luiz REPUBLICANOS | 3.525 (1,36%) | R$ 31 mil | R$ 41 mil |
| André Mariano PL | 3.465 (1,33%) | R$ 756 mil | R$ 15 mil |
| João Do Joaninho PSB | 3.036 (1,17%) | R$ 192 mil | R$ 47 mil |
| Fiote PDT | 2.530 (0,97%) | R$ 19 mil | R$ 9 mil |
| Dr Marcelo Condé AVANTE | 2.346 (0,90%) | R$ 5,91 mi | R$ 132 mil |
Não há fonte aberta nacional de votações, presença ou gastos de gabinete das câmaras municipais; por isso esta página mostra só o que o TSE publica. Substituições durante o mandato (suplente, licença, cassação) não aparecem.
Sua privacidade, suas escolhas
O RaisLife usa cookies de estatística e de anúncios do Google para se manter gratuito. Você pode recusar ou escolher o que permite, a qualquer momento. Política de Privacidade
O Raislife é gratuito porque os anúncios pagam o conteúdo. Desative o bloqueador para este site (leva 10 segundos) e o conteúdo abre na hora.