Eleitos
17
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
Quem foi eleito em 2024, quantos votos teve, o que declarou ao TSE e quanto arrecadou na campanha. Só dados oficiais do TSE, sem nota e sem opinião.
17
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
1.510
votos por eleito
O valor do meio da lista: metade teve mais, metade teve menos.
R$ 95 mil
declarado ao TSE na candidatura
Valores da época, sem correção pela inflação.
R$ 13 mil
receitas declaradas ao TSE
Inclui fundo eleitoral, fundo partidário, pessoas físicas e recursos próprios.
Do mais votado para o menos votado. A parte dos votos é calculada sobre os votos nominais válidos da cidade.
| Eleito(a) | Votos (parte dos votos nominais) | Patrimônio declarado | Campanha arrecadada |
|---|---|---|---|
| Amilton Fontes REPUBLICANOS | 2.101 (3,30%) | sem declaração | R$ 15 mil |
| Gordinho De Jorge Da Laranja REPUBLICANOS | 1.951 (3,06%) | sem declaração | R$ 10 mil |
| Anderson Silva CIDADANIA | 1.712 (2,69%) | R$ 25 mil | R$ 7 mil |
| Marcelo De Denilson PSD | 1.688 (2,65%) | R$ 232 mil | R$ 24 mil |
| Genisson De Tonho De Totonho PSD | 1.614 (2,53%) | R$ 231 mil | R$ 22 mil |
| Washington Da Mariquita MDB | 1.593 (2,50%) | R$ 20 mil | R$ 13 mil |
| Fernando Moura O Mourao PDT | 1.542 (2,42%) | sem declaração | R$ 11 mil |
| Eduardo De João Maratá PDT | 1.525 (2,39%) | sem declaração | R$ 18 mil |
| Livia Menezes AVANTE | 1.510 (2,37%) | R$ 100 mil | R$ 13 mil |
| Fabiana De Sandro Do Boeiro REPUBLICANOS | 1.487 (2,33%) | R$ 80 mil | R$ 13 mil |
| Gordo Do Quilombo PDT | 1.470 (2,31%) | sem declaração | R$ 6 mil |
| Josivaldo Da Equoterapia CIDADANIA | 1.371 (2,15%) | R$ 106 mil | R$ 12 mil |
| Gilberto Da Farinha PP | 1.262 (1,98%) | R$ 114 mil | R$ 14 mil |
| Cosme Do Treze PL | 1.098 (1,72%) | R$ 220 mil | R$ 13 mil |
| Carlinhos Da Mariola AVANTE | 1.013 (1,59%) | R$ 90 mil | R$ 12 mil |
| Carlos De Zezé Avelino PL | 1.011 (1,59%) | R$ 13 mil | R$ 15 mil |
| Manoela Da Lagartense PSD | 991 (1,55%) | R$ 83 mil | R$ 26 mil |
Não há fonte aberta nacional de votações, presença ou gastos de gabinete das câmaras municipais; por isso esta página mostra só o que o TSE publica. Substituições durante o mandato (suplente, licença, cassação) não aparecem.
Sua privacidade, suas escolhas
O RaisLife usa cookies de estatística e de anúncios do Google para se manter gratuito. Você pode recusar ou escolher o que permite, a qualquer momento. Política de Privacidade
O Raislife é gratuito porque os anúncios pagam o conteúdo. Desative o bloqueador para este site (leva 10 segundos) e o conteúdo abre na hora.