Eleitos
21
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
Quem foi eleito em 2024, quantos votos teve, o que declarou ao TSE e quanto arrecadou na campanha. Só dados oficiais do TSE, sem nota e sem opinião.
21
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
1.503
votos por eleito
O valor do meio da lista: metade teve mais, metade teve menos.
R$ 110 mil
declarado ao TSE na candidatura
Valores da época, sem correção pela inflação.
R$ 18 mil
receitas declaradas ao TSE
Inclui fundo eleitoral, fundo partidário, pessoas físicas e recursos próprios.
Do mais votado para o menos votado. A parte dos votos é calculada sobre os votos nominais válidos da cidade.
| Eleito(a) | Votos (parte dos votos nominais) | Patrimônio declarado | Campanha arrecadada |
|---|---|---|---|
| Enfermeiro Fellipe MDB | 2.687 (4,46%) | R$ 10 mil | R$ 26 mil |
| Professor Conde REPUBLICANOS | 2.567 (4,26%) | R$ 58 mil | R$ 46 mil |
| Dr. Léo MDB | 2.474 (4,11%) | R$ 130 mil | R$ 17 mil |
| Lucas Fonseca MDB | 2.089 (3,47%) | R$ 67 mil | R$ 18 mil |
| Pedro Henrique PSD | 1.989 (3,30%) | R$ 200 mil | R$ 13 mil |
| Linda Leite UNIÃO | 1.892 (3,14%) | sem declaração | R$ 39 mil |
| Gerson Dangelo REPUBLICANOS | 1.850 (3,07%) | R$ 230 mil | R$ 15 mil |
| Zé Luiz MDB | 1.737 (2,88%) | R$ 605 mil | R$ 20 mil |
| Sassá Jefferson REPUBLICANOS | 1.731 (2,87%) | R$ 40 mil | R$ 17 mil |
| Tchuco Benício PSD | 1.652 (2,74%) | R$ 90 mil | R$ 18 mil |
| Edjoias PSD | 1.503 (2,49%) | R$ 140 mil | R$ 16 mil |
| Junior De Paula MDB | 1.419 (2,35%) | R$ 110 mil | R$ 20 mil |
| Marcondes Almeida REPUBLICANOS | 1.412 (2,34%) | R$ 310 mil | R$ 12 mil |
| Sonia Almeida REPUBLICANOS | 1.411 (2,34%) | sem declaração | R$ 19 mil |
| Sergio Ferreira REPUBLICANOS | 1.389 (2,31%) | R$ 4 mil | R$ 11 mil |
| Taina Vasconcelos PSD | 1.372 (2,28%) | R$ 12 mil | R$ 36 mil |
| Amiraldo Pereira MDB | 1.268 (2,10%) | R$ 7 mil | R$ 13 mil |
| Paulinho Teixeira PSD | 1.189 (1,97%) | R$ 300 mil | R$ 34 mil |
| Ivan Dezenove REPUBLICANOS | 1.094 (1,82%) | R$ 240 mil | R$ 18 mil |
| Willace Sapo MDB | 1.084 (1,80%) | R$ 200 mil | R$ 7 mil |
| Dr Adonay Monteiro PL | 920 (1,53%) | R$ 30 mil | R$ 9 mil |
Não há fonte aberta nacional de votações, presença ou gastos de gabinete das câmaras municipais; por isso esta página mostra só o que o TSE publica. Substituições durante o mandato (suplente, licença, cassação) não aparecem.
Sua privacidade, suas escolhas
O RaisLife usa cookies de estatística e de anúncios do Google para se manter gratuito. Você pode recusar ou escolher o que permite, a qualquer momento. Política de Privacidade
O Raislife é gratuito porque os anúncios pagam o conteúdo. Desative o bloqueador para este site (leva 10 segundos) e o conteúdo abre na hora.