Montevideo City Torque: próximos jogos, resultados e elenco
Calendário, últimos resultados e elenco de Montevideo City Torque, com o placar ao vivo.
Avisos opcionais de início, gols, expulsões e fim de jogo por notificação do navegador. Guardamos o endereço de notificação do navegador e as chaves dele, o IP abreviado, a identificação do navegador, a página, a data e o time ou campeonato escolhido, até você cancelar. Ativar também liga as notificações de novos textos do RaisLife. Política de privacidade.
Jogos
Carregando…
Elenco
| Nº | Jogador | Posição em campo | Idade |
|---|---|---|---|
| Tomás Shaw Cafaro | Meio-campista | — | |
| 1 | Franco Torgnascioli | Goleiro | 36 |
| 2 | Brian Gutiérrez | Meio-campista | 23 |
| 3 | Kevin Silva | Zagueiro | 23 |
| 4 | Valentino Würth | Zagueiro | 19 |
| 5 | Franco Pizzichillo | Meio-campista | 30 |
| 6 | Nahuel Leivas | Zagueiro | 20 |
| 7 | Luka Andrade | Atacante | 19 |
| 8 | Pablo Siles | Meio-campista | 29 |
| 9 | Salomón Rodríguez | Atacante | 26 |
| 10 | Esteban Obregon | Atacante | 25 |
| 11 | Alexander Da Silva | Atacante | 21 |
| 12 | Mathías Aguiar | Goleiro | 20 |
| 13 | Gastón Rodríguez | Goleiro | 32 |
| 14 | Santiago Zampieri | Meio-campista | 19 |
| 15 | Ezequiel Busquets | Zagueiro | 26 |
| 16 | Ignacio Molina | Atacante | 18 |
| 17 | Eduardo Agüero | Zagueiro | 22 |
| 18 | Ramiro Lecchini | Atacante | 19 |
| 19 | Diogo Guzmán | Meio-campista | 20 |
| 20 | Gonzalo Montes | Meio-campista | 31 |
| 21 | Nicolás Pérez | Zagueiro | 18 |
| 22 | Benjamín García | Zagueiro | 19 |
| 23 | Lucas Duré | Meio-campista | 21 |
| 24 | Gary Kagelmacher | Zagueiro | 38 |
| 25 | Martín Almeida | Goleiro | 20 |
| 26 | Facundo Silvera | Zagueiro | 29 |
| 27 | José Tarán | Meio-campista | 21 |
| 28 | Alexander Silvera | Meio-campista | 18 |
| 29 | Facundo Martinez | Meio-campista | 41 |
| 30 | Juan Quintana | Atacante | 26 |
| 31 | Yonatan Muñoz | Atacante | 20 |
| 32 | Sebastián Cáceres | Meio-campista | 26 |
| 33 | Jean López | Zagueiro | 18 |
| 35 | Ignacio Melián | Meio-campista | 17 |
| 36 | Alessio Cartagena | Atacante | 16 |
| 37 | Facundo Rodríguez | Meio-campista | 16 |
| 38 | Lautaro Silveira | Zagueiro | 18 |
Fonte dos placares, gols, escalações, minuto a minuto e tabelas: ESPN, com atualização automática (pode haver atraso de segundos ou minutos). Os textos de resumo são gerados automaticamente pelo RaisLife a partir desses dados e conferidos por regras editoriais; não são escritos por um repórter. Os escudos dos clubes não são usados; as siglas coloridas são ilustrativas.