Independiente Petrolero: próximos jogos, resultados e elenco
Calendário, últimos resultados e elenco de Independiente Petrolero, com o placar ao vivo.
Avisos opcionais de início, gols, expulsões e fim de jogo por notificação do navegador. Guardamos o endereço de notificação do navegador e as chaves dele, o IP abreviado, a identificação do navegador, a página, a data e o time ou campeonato escolhido, até você cancelar. Ativar também liga as notificações de novos textos do RaisLife. Política de privacidade.
Jogos
Carregando…
Elenco
| Nº | Jogador | Posição em campo | Idade |
|---|---|---|---|
| Niven Huanca | Meio-campista | 22 | |
| 1 | Johan Gutiérrez | Goleiro | 30 |
| 2 | Saúl Torres | Atacante | 36 |
| 3 | Lázaro Céspedes | Zagueiro | 23 |
| 3 | Eduardo Porto | Zagueiro | 25 |
| 4 | Luis Rodríguez | Zagueiro | 24 |
| 5 | Luis Palma | Meio-campista | 26 |
| 6 | Daniel Rojas | Meio-campista | 26 |
| 7 | Rudy Cardozo | Meio-campista | 36 |
| 8 | Jose Gutierrez | Meio-campista | 21 |
| 9 | Gean Carlos Morais Almeida | Meio-campista | — |
| 10 | Thomaz | Atacante | 40 |
| 12 | Jhunior Vera | Goleiro | 23 |
| 13 | Leonardo Montenegro | Zagueiro | 21 |
| 14 | Cristian Jhamil Urdininea | Meio-campista | 33 |
| 15 | Joel Bejarano | Meio-campista | 30 |
| 16 | Santiago Chavez Suarez | Meio-campista | — |
| 17 | Sheylams Moisés | Atacante | 24 |
| 19 | Gustavo Cristaldo | Meio-campista | 37 |
| 20 | Alan Mercado | Meio-campista | 33 |
| 22 | Raúl Rocabado | Meio-campista | 22 |
| 23 | Daniel Peña | Atacante | 21 |
| 26 | Lucas Sanchez | Meio-campista | 20 |
| 27 | Diego Navarro | Zagueiro | 34 |
| 28 | Wilfredo Soleto | Zagueiro | 30 |
| 30 | Joshua Montaño Hilton | Atacante | — |
| 32 | Heber Leaños | Zagueiro | 36 |
| 34 | Gustavo Mendoza | Atacante | 22 |
| 35 | Dalmiro Chuipa Sevillanos | Atacante | 19 |
| 38 | Kelvin Taborga | Zagueiro | — |
| 39 | Pablo Grass | Zagueiro | 21 |
| 40 | Leonel Morales | Goleiro | 21 |
| 50 | Ronivan Bispo Dos Santos | Zagueiro | — |
| 59 | Roberto Villavicencio | Atacante | 19 |
| 66 | John Hurtado | Meio-campista | 22 |
| 68 | David Morales | Atacante | 22 |
| 77 | Rodrigo Zamora | Zagueiro | 20 |
| 82 | Deyvid Sejas | Atacante | 21 |
| 88 | Adelan | Meio-campista | 25 |
| 88 | José Soria Limachi | Atacante | — |
| 89 | Jesús Gencel Velasco Moreno | Meio-campista | — |
| 90 | Stiven Vargas | Meio-campista | 24 |
| 91 | Gilbert Alvarez | Atacante | 34 |
| 93 | Willie | Meio-campista | 33 |
| 99 | Jefferson Ferreira De Souza | Meio-campista | — |
| 99 | Wagner | Atacante | 26 |
Fonte dos placares, gols, escalações, minuto a minuto e tabelas: ESPN, com atualização automática (pode haver atraso de segundos ou minutos). Os textos de resumo são gerados automaticamente pelo RaisLife a partir desses dados e conferidos por regras editoriais; não são escritos por um repórter. Os escudos dos clubes não são usados; as siglas coloridas são ilustrativas.