Time
Coritiba: próximos jogos, resultados e elenco
Calendário, últimos resultados e elenco do Coritiba, com o placar ao vivo.
Jogos
Carregando…
Elenco
| Nº | Jogador | Posição | Idade |
|---|---|---|---|
| Miguel Silva | Midfielder | 19 | |
| Éberth | Forward | 23 | |
| 1 | Pedro Luccas | Goalkeeper | 22 |
| 2 | Tinga | Defender | 33 |
| 3 | Maicon | Defender | 38 |
| 4 | Rodrigo Moledo | Defender | 38 |
| 5 | Nicolás Fonseca | Midfielder | 27 |
| 6 | Felipe Jonatan | Defender | 28 |
| 7 | Joaquín Lavega | Forward | 21 |
| 9 | Thiago Azaf | Midfielder | 19 |
| 10 | Josué Pesqueira | Midfielder | 36 |
| 11 | Lucas Ronier | Forward | 21 |
| 13 | Keiller | Goalkeeper | 29 |
| 14 | Fabricio Bustos | Defender | 30 |
| 14 | Gabriel Ibson Evangelista Da Silva | Defender | — |
| 15 | Alejandro Ararat | Midfielder | 20 |
| 17 | Brian Ocampo | Forward | 27 |
| 18 | Paulo Roberto | Midfielder | 21 |
| 19 | Sebastián Gómez | Midfielder | 30 |
| 20 | Keno | Forward | 37 |
| 21 | Thiago Santos | Midfielder | 37 |
| 22 | Pedro Rangel | Goalkeeper | 26 |
| 23 | Tiago | Defender | 22 |
| 25 | Richard | Midfielder | 32 |
| 26 | Bruno Melo | Defender | 33 |
| 28 | Fabinho | Forward | 26 |
| 30 | Khensane | Midfielder | 17 |
| 32 | Pedro Rocha | Forward | 32 |
| 33 | David Alves | Forward | 18 |
| 36 | Vini Paulista | Forward | 25 |
| 37 | Crepaldi | Forward | 19 |
| 39 | Gustavo | Midfielder | 24 |
| 50 | Tissi | Midfielder | 19 |
| 55 | Jacy Maranhão | Defender | 29 |
| 66 | Rodrigo | Defender | 23 |
| 67 | Benassi | Goalkeeper | 22 |
| 77 | Breno | Forward | 30 |
| 78 | Renato Marques | Forward | 22 |
| 80 | Matheus Dias | Forward | 19 |
| 86 | Lucas Taverna | Defender | 19 |
| 87 | Gabriel Leite | Goalkeeper | 38 |
| 99 | Rodrigo Rodrigues | Forward | 30 |
Fonte dos placares, gols, escalações, minuto a minuto e tabelas: ESPN, com atualização automática (pode haver atraso de segundos ou minutos). Os textos são redigidos pelo RaisLife a partir desses dados. Os escudos dos clubes não são usados; as siglas coloridas são ilustrativas.