Eleitos
23
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
Quem foi eleito em 2024, quantos votos teve, o que declarou ao TSE e quanto arrecadou na campanha. Só dados oficiais do TSE, sem nota e sem opinião.
23
eleitos em 2024
Quem foi eleito na urna. Quem assumiu depois como suplente não aparece.
2.756
votos por eleito
O valor do meio da lista: metade teve mais, metade teve menos.
R$ 88 mil
declarado ao TSE na candidatura
Valores da época, sem correção pela inflação.
R$ 35 mil
receitas declaradas ao TSE
Inclui fundo eleitoral, fundo partidário, pessoas físicas e recursos próprios.
Do mais votado para o menos votado. A parte dos votos é calculada sobre os votos nominais válidos da cidade.
| Eleito(a) | Votos (parte dos votos nominais) | Patrimônio declarado | Campanha arrecadada |
|---|---|---|---|
| Natecia Campos PSB | 4.771 (2,52%) | R$ 155 mil | R$ 46 mil |
| Neto Do Planalto REPUBLICANOS | 4.160 (2,20%) | R$ 40 mil | R$ 35 mil |
| Marcelo Pinto PV | 3.897 (2,06%) | R$ 365 mil | R$ 7 mil |
| Charles Chachá PSD | 3.798 (2,00%) | R$ 20 mil | R$ 40 mil |
| Mersinho PSD | 3.765 (1,99%) | R$ 88 mil | R$ 23 mil |
| Anderson Do Gabriel PRD | 3.646 (1,92%) | R$ 331 mil | R$ 6 mil |
| Ratinho Cabral AGIR | 3.567 (1,88%) | R$ 80 mil | R$ 4 mil |
| Anderson Martins Arruda PMB | 3.450 (1,82%) | R$ 1 mil | R$ 10 mil |
| Silvio Nascimento PSB | 3.450 (1,82%) | R$ 522 mil | R$ 68 mil |
| Dr Tanilo MDB | 3.351 (1,77%) | R$ 515 mil | R$ 55 mil |
| J Wellington PSD | 3.333 (1,76%) | sem declaração | R$ 109 mil |
| Germana Sales PT | 2.756 (1,45%) | sem declaração | R$ 55 mil |
| Liana Cordeiro PT | 2.739 (1,45%) | sem declaração | R$ 64 mil |
| Kessya Do Carlinhos Do Povo PMB | 2.690 (1,42%) | sem declaração | R$ 39 mil |
| Carlos Henrique PC do B | 2.679 (1,41%) | sem declaração | R$ 75 mil |
| Dr Carlinhos MDB | 2.567 (1,35%) | R$ 568 mil | R$ 18 mil |
| Nega Do Vanderlan REPUBLICANOS | 2.567 (1,35%) | R$ 71 mil | R$ 86 mil |
| Moisés Oliveira PRTB | 2.420 (1,28%) | R$ 700 mil | R$ 9 mil |
| Tancredo Dos Santos PL | 2.335 (1,23%) | R$ 20 mil | R$ 113 mil |
| Dra Nayana Gondim MDB | 2.251 (1,19%) | R$ 33 mil | R$ 17 mil |
| Thiago Conrado REPUBLICANOS | 1.917 (1,01%) | sem declaração | R$ 8 mil |
| Bené DC | 1.863 (0,98%) | R$ 480 mil | R$ 13 mil |
| Ckauê PSDB | 1.743 (0,92%) | R$ 5 mil | R$ 23 mil |
Não há fonte aberta nacional de votações, presença ou gastos de gabinete das câmaras municipais; por isso esta página mostra só o que o TSE publica. Substituições durante o mandato (suplente, licença, cassação) não aparecem.
Sua privacidade, suas escolhas
O RaisLife usa cookies de estatística e de anúncios do Google para se manter gratuito. Você pode recusar ou escolher o que permite, a qualquer momento. Política de Privacidade
O Raislife é gratuito porque os anúncios pagam o conteúdo. Desative o bloqueador para este site (leva 10 segundos) e o conteúdo abre na hora.