FC Augsburg: próximos jogos, resultados e elenco
Calendário, últimos resultados e elenco de Augsburg, com o placar ao vivo.
Avisos opcionais de início, gols, expulsões e fim de jogo por notificação do navegador. Guardamos o endereço de notificação do navegador e as chaves dele, o IP abreviado, a identificação do navegador, a página, a data e o time ou campeonato escolhido, até você cancelar. Ativar também liga as notificações de novos textos do RaisLife. Política de privacidade.
Jogos
Carregando…
Elenco
| Nº | Jogador | Posição | Idade |
|---|---|---|---|
| 1 | Finn Dahmen | Goleiro | 28 |
| 2 | Calvin Brackelmann | Zagueiro | 27 |
| 4 | Han-Noah Massengo | Meio-campista | 25 |
| 5 | Chrislain Matsima | Zagueiro | 24 |
| 6 | Jeffrey Gouweleeuw | Zagueiro | 35 |
| 7 | Seol Young-Woo | Zagueiro | 27 |
| 8 | Klaus Suso | Meio-campista | 21 |
| 9 | Rodrigo Ribeiro | Atacante | 21 |
| 10 | Mert Kömür | Meio-campista | 21 |
| 11 | Michael Gregoritsch | Atacante | 32 |
| 14 | Yannik Keitel | Meio-campista | 26 |
| 15 | Steve Mounié | Atacante | 32 |
| 16 | Hennes Behrens | Zagueiro | 21 |
| 18 | Tim Breithaupt | Meio-campista | 24 |
| 19 | Robin Fellhauer | Meio-campista | 28 |
| 20 | Alexis Claude-Maurice | Meio-campista | 28 |
| 21 | Arijon Ibrahimovic | Meio-campista | 20 |
| 22 | Nediljko Labrovic | Goleiro | 27 |
| 23 | Faik Sakar | Atacante | 18 |
| 27 | Marius Wolf | Zagueiro | 31 |
| 30 | Anton Kade | Meio-campista | 22 |
| 32 | Fabian Rieder | Meio-campista | 24 |
| 35 | Juma Bah | Zagueiro | 20 |
| 37 | Tim Schnitzer | Meio-campista | 18 |
| 39 | Uchenna Ogundu | Atacante | 20 |
| 40 | Noahkai Banks | Zagueiro | 19 |
| 48 | Tom Wisbereit | Goleiro | 18 |
Fonte dos placares, gols, escalações, minuto a minuto e tabelas: ESPN, com atualização automática (pode haver atraso de segundos ou minutos). Os textos de resumo são gerados automaticamente pelo RaisLife a partir desses dados e conferidos por regras editoriais; não são escritos por um repórter. Os escudos dos clubes não são usados; as siglas coloridas são ilustrativas.