Botafogo: próximos jogos, resultados e elenco
Calendário, últimos resultados e elenco de Botafogo, com o placar ao vivo.
Avisos opcionais de início, gols, expulsões e fim de jogo por notificação do navegador. Guardamos o endereço de notificação do navegador e as chaves dele, o IP abreviado, a identificação do navegador, a página, a data e o time ou campeonato escolhido, até você cancelar. Ativar também liga as notificações de novos textos do RaisLife. Política de privacidade.
Jogos
Carregando…
Elenco
| Nº | Jogador | Posição em campo | Idade |
|---|---|---|---|
| 2 | Vitinho | Zagueiro | 27 |
| 3 | Arthur Chaves | Zagueiro | 25 |
| 4 | Mateo Ponte | Zagueiro | 23 |
| 5 | Nahuel Ferraresi | Zagueiro | 27 |
| 6 | Cristian Medina | Meio-campista | 24 |
| 7 | Júnior Santos | Atacante | 32 |
| 8 | Álvaro Montoro | Meio-campista | 19 |
| 9 | Tiquinho Soares | Atacante | 35 |
| 11 | Matheus Martins | Atacante | 23 |
| 12 | Gabriel Batista | Goleiro | 28 |
| 13 | Alex Telles | Zagueiro | 33 |
| 14 | Jordan Barrera | Meio-campista | 20 |
| 17 | Warleson | Goleiro | 30 |
| 19 | Arthur Cabral | Atacante | 28 |
| 21 | Fernando Marçal | Zagueiro | 37 |
| 22 | Hakim Ziyech | Meio-campista | 33 |
| 25 | Allan | Meio-campista | 35 |
| 26 | Anthony | Zagueiro | 21 |
| 29 | Paulo Victor | Zagueiro | 31 |
| 31 | Kaio | Zagueiro | 31 |
| 32 | Rhyan | Goleiro | 20 |
| 33 | Lucas Monzón | Zagueiro | 25 |
| 34 | Gabriel Justino | Zagueiro | 20 |
| 35 | Danilo Santos | Meio-campista | 25 |
| 36 | Gabriel Da Silva Abdias | Zagueiro | 20 |
| 37 | José Kadir | Atacante | 19 |
| 38 | Victor Hugo Gonçalves Dos Santos | Meio-campista | — |
| 39 | Arthur Izaque | Atacante | 19 |
| 40 | Cristian Loor | Goleiro | 20 |
| 42 | Kadu | Zagueiro | 21 |
| 44 | Riquelme Felipe | Zagueiro | 19 |
| 45 | Caio Valle | Meio-campista | 19 |
| 47 | Miguel Caldas | Meio-campista | 18 |
| 48 | Arthur Novaes | Meio-campista | 18 |
| 49 | Kauan Toledo | Meio-campista | 20 |
| 49 | Felipe Januário | Atacante | 19 |
| 54 | Kauã Serafim | Zagueiro | 19 |
| 55 | Wallace Davi | Meio-campista | 19 |
| 57 | Matheusinho | Atacante | 19 |
| 58 | Cauã Zappelini | Meio-campista | 19 |
| 62 | Cleber Lucas Chieppe Chagas | Goleiro | 19 |
| 63 | Herick Garcia Da Silva Neves | Zagueiro | — |
| 64 | Marcos Vinagre | Zagueiro | 19 |
| 67 | Jhoan Hernández | Zagueiro | 20 |
| 75 | Victor Hugo | Meio-campista | 19 |
| 77 | Lucas Villalba | Zagueiro | 32 |
| 79 | Lucas Emanuel Jales Do Nascimento | Atacante | — |
| 80 | Bernardo Valim | Meio-campista | 20 |
| 88 | Edenilson | Meio-campista | 36 |
| 90 | Danilo | Atacante | 27 |
| 91 | Domingos | Meio-campista | 23 |
Fonte dos placares, gols, escalações, minuto a minuto e tabelas: ESPN, com atualização automática (pode haver atraso de segundos ou minutos). Os textos de resumo são gerados automaticamente pelo RaisLife a partir desses dados e conferidos por regras editoriais; não são escritos por um repórter. Os escudos dos clubes não são usados; as siglas coloridas são ilustrativas.