GP da Espanha 2026: resultado e voltas mais rápidas
13/09/2026 · Madring, Espanha. Resultado completo, pole position, volta mais rápida e resumo da corrida.
O GP da Espanha teve Andrea Kimi Antonelli como vencedor, depois de largar em 2º; a prova foi disputada no domingo, 13 de setembro, em Madrid (Espanha), pela 14ª etapa de 2026. A prova, de 57 voltas no Madring, durou 1h34min23s. A pole position tinha sido de Lando Norris, com 1:31.824.
Max Verstappen (Red Bull) terminou em segundo, a 4,351 s do vencedor. Em terceiro veio Lando Norris, da McLaren, a 5,089 s do vencedor. O top 5 se completou com Charles Leclerc (4º) e George Russell (5º).
A estratégia do vencedor teve uma parada: volta 14. O menor tempo no pit lane foi de Russell: 30,6 segundos, na volta 28. George Russell marcou a melhor volta da corrida, 1:35.587, na volta 49, quando ainda faltavam 8 voltas para a bandeirada.
Quem mais ganhou posições foi Oliver Bearman (Haas): largou em 22º e terminou em 16º. Houve quatro abandonos: Hamilton (após 6 voltas), Stroll (após 12 voltas), Pérez (após 31 voltas) e Sainz (após 43 voltas).
A etapa seguinte foi o GP do Azerbaijão, em Baku, no sábado, 26 de setembro.
- VencedorAndrea Kimi AntonelliMercedes · 1:34:23.754
- Pole positionLando NorrisMcLaren · 1:31.824
- Volta mais rápidaGeorge Russell1:35.587 · volta 49
Resultado da corrida
| Pos. | Piloto | Equipe | Grid | Voltas | Tempo / situação | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 57 | 1:34:23.754 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | 57 | +4.351 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1 | 57 | +5.089 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | 57 | +29.116 | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 6 | 57 | +29.829 | 10 |
| 6 | Liam Lawson | Red Bull | 8 | 57 | +1:26.746 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | 9 | 57 | +1:34.281 | 6 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 57 | +1:35.839 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 10 | 56 | +1 volta | 2 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 56 | +1 volta | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas | 13 | 56 | +1 volta | 0 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 14 | 56 | +1 volta | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | 56 | +1 volta | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 15 | 56 | +1 volta | 0 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 16 | 56 | +1 volta | 0 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | 22 | 56 | +1 volta | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | 55 | +2 voltas | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | 54 | +3 voltas | 0 |
| Ab. | Carlos Sainz | Williams | 20 | 43 | Abandonou | 0 |
| Ab. | Sergio Pérez | Cadillac | 18 | 31 | Abandonou | 0 |
| Ab. | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | 12 | Abandonou | 0 |
| Ab. | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | 6 | Abandonou | 0 |
Voltas mais rápidas
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:35.587 | 49 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:36.030 | 57 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.063 | 50 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:36.680 | 52 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:36.760 | 52 |
| 6 | Liam Lawson | Red Bull | 1:36.846 | 49 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:37.226 | 48 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas | 1:37.308 | 45 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 1:37.321 | 52 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:37.837 | 50 |
Classificação
| Pos. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:33.469 | 1:32.873 | 1:31.824 | 1 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.267 | 1:32.591 | 1:31.835 | 2 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.381 | 1:32.431 | 1:31.964 | 3 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.531 | 1:32.710 | 1:32.013 | 4 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.532 | 1:32.755 | 1:32.019 | 5 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:33.211 | 1:32.850 | 1:32.149 | 6 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.829 | 1:33.204 | 1:32.294 | 7 |
| 8 | Liam Lawson | Red Bull | 1:33.310 | 1:32.780 | 1:32.316 | 8 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.963 | 1:33.038 | 1:32.903 | 9 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:34.340 | 1:33.204 | 1:33.041 | 10 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:34.417 | 1:33.223 | — | 11 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.986 | 1:33.388 | — | 12 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:34.667 | 1:33.667 | — | 13 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:34.246 | 1:33.753 | — | 14 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:34.311 | 1:34.084 | — | 15 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:35.307 | 1:35.532 | — | 16 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:35.312 | — | — | 20 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.388 | — | — | 17 |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:35.913 | — | — | 18 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:38.011 | — | — | 19 |
Programação (horário de Brasília)
- Treino livre 1sex, 11/09 · 08:30
- Treino livre 2sex, 11/09 · 12:00
- Treino livre 3sáb, 12/09 · 07:30
- Classificaçãosáb, 12/09 · 11:00
- Corridadom, 13/09 · 10:00