GP da China 2026: resultado e voltas mais rápidas
15/03/2026 · Shanghai International Circuit, China. Resultado completo, pole position, volta mais rápida e resumo da corrida.
Pole position e vitória: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) levou o GP da China, disputado no domingo, 15 de março, em Xangai (China). A prova, de 56 voltas no Shanghai International Circuit, durou 1h33min15s. Ele também havia feito a pole, com 1:32.064.
George Russell (Mercedes) terminou em segundo, a 5,515 s do vencedor. Em terceiro veio Lewis Hamilton, da Ferrari, a 25,267 s do vencedor. O top 5 se completou com Charles Leclerc (4º) e Oliver Bearman (5º).
A corrida sprint, no sábado, 14 de março, foi vencida por George Russell (Mercedes), com Charles Leclerc em segundo e Lewis Hamilton em terceiro. Os pontos do campeonato somam as duas provas.
A estratégia do vencedor teve uma parada: volta 10. O menor tempo no pit lane foi de Lewis Hamilton: 22,4 segundos, na volta 10. O vencedor também marcou a melhor volta da corrida, 1:35.275, na volta 52, quando ainda faltavam 4 voltas para a bandeirada.
Quem mais ganhou posições foi Carlos Sainz (Williams): largou em 17º e terminou em 9º. Houve três abandonos: Stroll (após 9 voltas), Alonso (após 32 voltas) e Verstappen (após 45 voltas). Oscar Piastri, Lando Norris, Gabriel Bortoleto e Alexander Albon não largaram.
A etapa seguinte foi o GP do Japão, em Suzuka, no domingo, 29 de março.
- VencedorAndrea Kimi AntonelliMercedes · 1:33:15.607
- Pole positionAndrea Kimi AntonelliMercedes · 1:32.064
- Volta mais rápidaAndrea Kimi Antonelli1:35.275 · volta 52
Resultado da corrida
| Pos. | Piloto | Equipe | Grid | Voltas | Tempo / situação | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 56 | 1:33:15.607 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 2 | 56 | +5.515 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 56 | +25.267 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 56 | +28.894 | 12 |
| 5 | Oliver Bearman | Haas | 10 | 56 | +57.268 | 10 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | 7 | 56 | +59.647 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 14 | 56 | +1:20.588 | 6 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 9 | 56 | +1:27.247 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 17 | 55 | +1 volta | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 12 | 55 | +1 volta | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 55 | +1 volta | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 15 | 55 | +1 volta | 0 |
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | 55 | +1 volta | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 13 | 55 | +1 volta | 0 |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac | 21 | 55 | +1 volta | 0 |
| Ab. | Max Verstappen | Red Bull | 8 | 45 | Abandonou | 0 |
| Ab. | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | 32 | Abandonou | 0 |
| Ab. | Lance Stroll | Aston Martin | 20 | 9 | Abandonou | 0 |
| NL | Oscar Piastri | McLaren | 5 | 0 | Não largou | 0 |
| NL | Lando Norris | McLaren | 6 | 0 | Não largou | 0 |
| NL | Gabriel Bortoleto | Audi | 16 | 0 | Não largou | 0 |
| NL | Alexander Albon | Williams | 22 | 0 | Não largou | 0 |
Voltas mais rápidas
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:35.275 | 52 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:35.400 | 56 |
| 3 | Esteban Ocon | Haas | 1:35.964 | 54 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.011 | 56 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:36.092 | 55 |
| 6 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:36.099 | 46 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:36.180 | 38 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas | 1:36.429 | 56 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:36.505 | 53 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1:36.783 | 35 |
Classificação
| Pos. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.305 | 1:32.443 | 1:32.064 | 1 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:33.262 | 1:32.523 | 1:32.286 | 2 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.522 | 1:32.567 | 1:32.415 | 3 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.175 | 1:32.486 | 1:32.428 | 4 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.590 | 1:33.130 | 1:32.550 | 5 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:33.535 | 1:32.910 | 1:32.608 | 6 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.788 | 1:33.003 | 1:32.873 | 7 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 | 8 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:33.632 | 1:33.352 | 1:33.121 | 9 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 1:33.687 | 1:33.197 | 1:33.292 | 10 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:34.116 | 1:33.354 | — | 11 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.634 | 1:33.357 | — | 12 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:33.974 | 1:33.538 | — | 13 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.139 | 1:33.765 | — | 14 |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33.906 | 1:33.784 | — | 15 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.549 | 1:33.965 | — | 16 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.317 | — | — | 17 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:34.772 | — | — | 22 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.203 | — | — | 18 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.436 | — | — | 19 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.995 | — | — | 20 |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:36.906 | — | — | 21 |
Corrida sprint
| Pos. | Piloto | Equipe | Grid | Voltas | Tempo / situação | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1 | 19 | 33:38.998 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | 19 | +0.674 | 7 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | 19 | +2.554 | 6 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 3 | 19 | +4.433 | 5 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 19 | +5.688 | 4 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 5 | 19 | +6.809 | 3 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 13 | 19 | +10.900 | 2 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas | 9 | 19 | +11.271 | 1 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull | 8 | 19 | +11.619 | 0 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 12 | 19 | +13.887 | 0 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 7 | 19 | +14.780 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 17 | 19 | +15.753 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 | 19 | +15.858 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 16 | 19 | +16.393 | 0 |
| 15 | Isack Hadjar | Red Bull | 10 | 19 | +16.430 | 0 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 22 | 19 | +20.014 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | 19 | +21.599 | 0 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | 19 | +21.971 | 0 |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | 21 | 19 | +28.241 | 0 |
| Ab. | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 12 | Abandonou | 0 |
| Ab. | Valtteri Bottas | Cadillac | 20 | 12 | Abandonou | 0 |
| Ab. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 15 | 11 | Abandonou | 0 |
Programação (horário de Brasília)
- Treino livre 1sex, 13/03 · 00:30
- Classificação da sprintsex, 13/03 · 04:30
- Corrida sprintsáb, 14/03 · 00:00
- Classificaçãosáb, 14/03 · 04:00
- Corridadom, 15/03 · 04:00