GP da Austrália 2026: resultado e voltas mais rápidas
08/03/2026 · Albert Park Grand Prix Circuit, Austrália. Resultado completo, pole position, volta mais rápida e resumo da corrida.
O GP da Austrália, 1ª etapa de 2026, terminou no domingo, 8 de março, com vitória de George Russell (Mercedes), que saiu da pole position. O vencedor levou 1h23min06s para completar as 58 voltas do Albert Park Grand Prix Circuit.
Antonelli, da Mercedes, cruzou a linha em segundo, a 2,974 s do vencedor. O pódio fechou com Charles Leclerc (Ferrari), a 15,519 s de Russell. Leclerc largou em 4º.
Russell parou uma única vez nos boxes, na volta 12. Quem mais parou foi Lance Stroll, com 4 paradas. Fernando Alonso teve o menor tempo no pit lane da prova, 16,0 segundos (volta 13). A volta mais rápida, 1:22.091, foi de Max Verstappen, na volta 43, quando ainda faltavam 15 voltas para a bandeirada.
Max Verstappen (Red Bull) foi do 20º ao 6º lugar, a maior recuperação da corrida. Quatro pilotos abandonaram: Hadjar (após 10 voltas), Bottas (após 15 voltas), Alonso (após 21 voltas) e Stroll (após 43 voltas). Oscar Piastri e Nico Hülkenberg não largaram.
O calendário seguiu para o GP da China, em Xangai, no domingo, 15 de março.
- VencedorGeorge RussellMercedes · 1:23:06.801
- Pole positionGeorge RussellMercedes · 1:18.518
- Volta mais rápidaMax Verstappen1:22.091 · volta 43
Resultado da corrida
| Pos. | Piloto | Equipe | Grid | Voltas | Tempo / situação | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1 | 58 | 1:23:06.801 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 58 | +2.974 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 58 | +15.519 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 7 | 58 | +16.144 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 6 | 58 | +51.741 | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 20 | 58 | +54.617 | 8 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas | 12 | 57 | +1 volta | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 9 | 57 | +1 volta | 4 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 57 | +1 volta | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 14 | 57 | +1 volta | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas | 13 | 57 | +1 volta | 0 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 15 | 57 | +1 volta | 0 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 8 | 57 | +1 volta | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 16 | 56 | +2 voltas | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 21 | 56 | +2 voltas | 0 |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac | 18 | 55 | +3 voltas | 0 |
| Ab. | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 43 | Abandonou | 0 |
| Ab. | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | 21 | Abandonou | 0 |
| Ab. | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | 15 | Abandonou | 0 |
| Ab. | Isack Hadjar | Red Bull | 3 | 10 | Abandonou | 0 |
| NL | Oscar Piastri | McLaren | 5 | 0 | Não largou | 0 |
| NL | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 0 | Não largou | 0 |
Voltas mais rápidas
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:22.091 | 43 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:22.358 | 53 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.417 | 57 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.423 | 55 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.579 | 38 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:22.670 | 21 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | 1:22.926 | 48 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:23.257 | 45 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.590 | 52 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:23.783 | 47 |
Classificação
| Pos. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:19.507 | 1:18.934 | 1:18.518 | 1 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.120 | 1:19.435 | 1:18.811 | 2 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:20.023 | 1:19.653 | 1:19.303 | 3 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.226 | 1:19.357 | 1:19.327 | 4 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.664 | 1:19.525 | 1:19.380 | 5 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:20.010 | 1:19.882 | 1:19.475 | 6 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.811 | 1:19.921 | 1:19.478 | 7 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:20.491 | 1:20.144 | 1:19.994 | 8 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:20.409 | 1:19.971 | 1:21.247 | 9 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:20.495 | 1:20.221 | — | 10 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:21.024 | 1:20.303 | — | 11 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 1:21.247 | 1:20.311 | — | 12 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:20.759 | 1:20.491 | — | 13 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:21.138 | 1:20.501 | — | 14 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:21.051 | 1:20.941 | — | 15 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:21.200 | 1:21.270 | — | 16 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.969 | — | — | 17 |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:22.605 | — | — | 18 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:23.244 | — | — | 19 |
Programação (horário de Brasília)
- Treino livre 1qui, 05/03 · 22:30
- Treino livre 2sex, 06/03 · 02:00
- Treino livre 3sex, 06/03 · 22:30
- Classificaçãosáb, 07/03 · 02:00
- Corridadom, 08/03 · 01:00