GP de Singapura 2026: resultado e voltas mais rápidas
11/10/2026 · Marina Bay Street Circuit, Singapura. Resultado completo, pole position, volta mais rápida e resumo da corrida.
Pole position e vitória: Max Verstappen (Red Bull) levou o GP de Singapura, disputado no domingo, 11 de outubro, em Marina Bay (Singapura). A prova, de 62 voltas no Marina Bay Street Circuit, durou 1h42min00s.
Charles Leclerc (Ferrari) terminou em segundo, a 7,335 s do vencedor. Em terceiro veio Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, a 24,573 s do vencedor. Antonelli largou em 4º.
Max Verstappen (Red Bull) havia vencido a sprint no sábado, 10 de outubro, à frente de Lewis Hamilton e Charles Leclerc. No campeonato, os pontos da sprint se somam aos do Grande Prêmio.
Verstappen parou uma única vez nos boxes, na volta 32. Antonelli teve o menor tempo no pit lane da prova, 23,6 segundos (volta 39). A volta mais rápida, 1:35.202, foi de Charles Leclerc, na volta 41, quando ainda faltavam 21 voltas para a bandeirada.
Isack Hadjar (Red Bull) foi do 22º ao 10º lugar, a maior recuperação da corrida. Quatro pilotos abandonaram: Bortoleto (após 7 voltas), Colapinto (após 29 voltas), Stroll (após 36 voltas) e Albon (após 59 voltas). Pela distância percorrida, Albon aparece na classificação final apesar do abandono.
No campeonato, Andrea Kimi Antonelli lidera com 340 pontos, 102 a mais que George Russell. Entre os construtores, a Mercedes soma 578 contra 444 da Ferrari. A Fórmula 1 volta à pista no domingo, 25 de outubro, com o GP dos Estados Unidos, em Austin, e restam 6 etapas até o fim do campeonato.
- VencedorMax VerstappenRed Bull · 1:42:00.785
- Pole positionMax VerstappenRed Bull · 1:31.373
- Volta mais rápidaCharles Leclerc1:35.202 · volta 41
Resultado da corrida
| Pos. | Piloto | Equipe | Grid | Voltas | Tempo / situação | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 62 | 1:42:00.785 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 62 | +7.335 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 4 | 62 | +24.573 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 5 | 62 | +40.506 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 6 | 62 | +49.644 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 62 | +53.188 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 8 | 62 | +1:21.666 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Audi | 10 | 62 | +1:23.386 | 4 |
| 9 | George Russell | Mercedes | 19 | 62 | +1:24.677 | 2 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull | 22 | 62 | +1:30.862 | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 7 | 61 | +1 volta | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 11 | 61 | +1 volta | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 12 | 61 | +1 volta | 0 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 13 | 61 | +1 volta | 0 |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 9 | 61 | +1 volta | 0 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 20 | 61 | +1 volta | 0 |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac | 17 | 60 | +2 voltas | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 16 | 59 | Abandonou | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 18 | 59 | +3 voltas | 0 |
| Ab. | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | 36 | Abandonou | 0 |
| Ab. | Franco Colapinto | Alpine | 15 | 29 | Abandonou | 0 |
| Ab. | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 | 7 | Abandonou | 0 |
Voltas mais rápidas
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.202 | 41 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:35.589 | 43 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:35.665 | 44 |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:35.917 | 42 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:36.201 | 44 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:36.282 | 42 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:36.722 | 41 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:36.922 | 28 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:37.055 | 60 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:37.193 | 51 |
Classificação
| Pos. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.241 | 1:31.639 | 1:31.373 | 1 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.774 | 1:31.953 | 1:31.427 | 2 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.429 | 1:31.529 | 1:31.496 | 3 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.601 | 1:32.079 | 1:31.562 | 4 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:32.775 | 1:31.895 | 1:31.712 | 5 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:33.617 | 1:32.212 | 1:31.747 | 19 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.076 | 1:32.245 | 1:31.860 | 6 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.182 | 1:32.602 | 1:32.225 | 7 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:32.885 | 1:32.319 | 1:32.369 | 8 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33.288 | 1:32.498 | 1:32.781 | 9 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:33.147 | 1:32.784 | — | 10 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 1:33.356 | 1:32.908 | — | 11 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:33.803 | 1:33.323 | — | 12 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 1:33.774 | 1:33.526 | — | 13 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.169 | 1:33.658 | — | 14 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.261 | 1:33.787 | — | 15 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.223 | — | — | 20 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:34.289 | — | — | 16 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.946 | — | — | 21 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:35.123 | — | — | 17 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.984 | — | — | 18 |
| 22 | Isack Hadjar | Red Bull | — | — | — | 22 |
Corrida sprint
| Pos. | Piloto | Equipe | Grid | Voltas | Tempo / situação | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 20 | 39:48.162 | 8 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | 20 | +2.591 | 7 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 20 | +16.871 | 6 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 7 | 20 | +17.238 | 5 |
| 5 | Liam Lawson | Racing Bulls | 8 | 20 | +20.632 | 4 |
| 6 | Oliver Bearman | Haas | 13 | 20 | +24.321 | 3 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Audi | 12 | 20 | +27.525 | 2 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 5 | 20 | +28.272 | 1 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 10 | 20 | +36.220 | 0 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 16 | 20 | +37.640 | 0 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 15 | 20 | +50.464 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 22 | 20 | +52.467 | 0 |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 17 | 20 | +55.792 | 0 |
| 14 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | 19 | Abandonou | 0 |
| Ab. | Alexander Albon | Williams | 19 | 14 | Abandonou | 0 |
| Ab. | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 | 6 | Abandonou | 0 |
| Ab. | Valtteri Bottas | Cadillac | 21 | 6 | Abandonou | 0 |
| Ab. | Isack Hadjar | Red Bull | 9 | 2 | Abandonou | 0 |
| Ab. | Franco Colapinto | Alpine | 11 | 2 | Abandonou | 0 |
| Ab. | George Russell | Mercedes | 2 | 1 | Abandonou | 0 |
| Ab. | Sergio Pérez | Cadillac | 20 | 1 | Abandonou | 0 |
| Ab. | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 0 | Abandonou | 0 |
Programação (horário de Brasília)
- Treino livre 1sex, 09/10 · 05:30
- Classificação da sprintsex, 09/10 · 09:30
- Corrida sprintsáb, 10/10 · 06:00
- Classificaçãosáb, 10/10 · 10:00
- Corridadom, 11/10 · 09:00