GP dos Estados Unidos 2026: resultado e voltas mais rápidas
25/10/2026 · Circuit of the Americas, Estados Unidos. Resultado completo, pole position, volta mais rápida e resumo da corrida.
Em Austin (Estados Unidos), no domingo, 25 de outubro, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) transformou a pole em vitória no GP dos Estados Unidos, a 18ª etapa de 2026. Foram 56 voltas no Circuit of the Americas, completadas pelo vencedor em 1h35min16s. Ele também havia feito a pole, com 1:34.035.
O segundo lugar ficou com Charles Leclerc, da Ferrari, a 13,078 s do vencedor. Max Verstappen (Red Bull) completou o pódio, 17,485 s atrás de Antonelli. Leclerc largou em 4º. O top 5 se completou com Lewis Hamilton (4º) e Lando Norris (5º).
A estratégia do vencedor teve uma parada: volta 24. O menor tempo no pit lane foi de Oscar Piastri: 23,4 segundos, na volta 15. Charles Leclerc marcou a melhor volta da corrida, 1:37.976, na volta 42, quando ainda faltavam 14 voltas para a bandeirada.
Quem mais ganhou posições foi Gabriel Bortoleto (Audi): largou em 21º e terminou em 13º. Houve três abandonos: Bearman (após 24 voltas), Colapinto (após 35 voltas) e Bottas (após 48 voltas).
A etapa seguinte foi o GP da Cidade do México, em Cidade do México, no domingo, 1º de novembro.
- VencedorAndrea Kimi AntonelliMercedes · 1:35:16.650
- Pole positionAndrea Kimi AntonelliMercedes · 1:34.035
- Volta mais rápidaCharles Leclerc1:37.976 · volta 42
Resultado da corrida
| Pos. | Piloto | Equipe | Grid | Voltas | Tempo / situação | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 56 | 1:35:16.650 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 56 | +13.078 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 56 | +17.485 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | 56 | +18.515 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 8 | 56 | +30.521 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 3 | 56 | +34.373 | 8 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 56 | +52.674 | 6 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 6 | 56 | +54.303 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 9 | 56 | +1:19.183 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 10 | 56 | +1:27.516 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 56 | +1:34.945 | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 14 | 55 | +1 volta | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 21 | 55 | +1 volta | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 15 | 55 | +1 volta | 0 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 55 | +1 volta | 0 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 12 | 55 | +1 volta | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 17 | 55 | +1 volta | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 16 | 55 | +1 volta | 0 |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | 18 | 55 | +1 volta | 0 |
| Ab. | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | 48 | Abandonou | 0 |
| Ab. | Franco Colapinto | Alpine | 20 | 35 | Abandonou | 0 |
| Ab. | Oliver Bearman | Haas | 13 | 24 | Abandonou | 0 |
Voltas mais rápidas
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:37.976 | 42 |
| 2 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:38.393 | 53 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:38.457 | 48 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:39.086 | 55 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:39.231 | 54 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:39.399 | 44 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:39.422 | 43 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:39.652 | 56 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 1:39.811 | 43 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:39.841 | 53 |
Classificação
| Pos. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:35.390 | 1:34.278 | 1:34.035 | 1 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:35.215 | 1:34.471 | 1:34.214 | 2 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:35.286 | 1:34.887 | 1:34.250 | 3 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.200 | 1:34.198 | 1:34.267 | 4 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:35.355 | 1:34.833 | 1:34.311 | 5 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:35.730 | 1:34.305 | 1:34.476 | 6 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:35.842 | 1:34.818 | 1:34.803 | 7 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:35.029 | 1:34.539 | 1:35.049 | 8 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:35.755 | 1:34.950 | 1:36.049 | 14 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:35.662 | 1:35.058 | — | 9 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:35.969 | 1:35.080 | — | 10 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:35.704 | 1:35.158 | — | 11 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:35.632 | 1:35.691 | — | 21 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 1:35.898 | 1:35.722 | — | 20 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:36.240 | 1:35.818 | — | 12 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | 1:36.175 | 1:36.031 | — | 13 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 1:36.531 | — | — | 15 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:36.677 | — | — | 22 |
| 19 | Carlos Sainz | Williams | 1:36.770 | — | — | 16 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 1:36.967 | — | — | 17 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:37.433 | — | — | 18 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:37.523 | — | — | 19 |
Programação (horário de Brasília)
- Treino livre 1sex, 23/10 · 14:30
- Treino livre 2sex, 23/10 · 18:00
- Treino livre 3sáb, 24/10 · 14:30
- Classificaçãosáb, 24/10 · 18:00
- Corridadom, 25/10 · 17:00