GP da Cidade do México 2026: resultado e voltas mais rápidas
01/11/2026 · Autódromo Hermanos Rodríguez, México. Resultado completo, pole position, volta mais rápida e resumo da corrida.
A vitória no GP da Cidade do México ficou com Max Verstappen (Red Bull), que partiu da 5ª posição. A prova foi disputada no domingo, 1º de novembro, em Cidade do México (México), pela 19ª etapa de 2026. O vencedor levou 2h20min28s para completar as 71 voltas do Autódromo Hermanos Rodríguez. Lewis Hamilton havia feito a pole, com 1:16.514.
Hamilton, da Ferrari, cruzou a linha em segundo, a menos de um segundo do vencedor. O pódio fechou com Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), a 4,006 s de Verstappen. Antonelli largou em 4º.
Verstappen parou duas vezes nos boxes, nas voltas 27 e 45. Quem mais parou foram Sergio Pérez e Ryo Hirakawa, com 5 paradas cada. Nico Hülkenberg teve o menor tempo no pit lane da prova, 21,9 segundos (volta 31). A volta mais rápida, 1:19.268, foi de Lewis Hamilton, na volta 50, quando ainda faltavam 21 voltas para a bandeirada.
Liam Lawson (Racing Bulls) foi do 22º ao 9º lugar, a maior recuperação da corrida. Cinco pilotos abandonaram: Stroll (após 5 voltas), Alonso (após 5 voltas), Bottas (após 42 voltas), Bearman (após 47 voltas) e Lindblad (após 58 voltas).
No campeonato, Andrea Kimi Antonelli lidera com 380 pontos, 119 a mais que Max Verstappen. Entre os construtores, a Mercedes soma 630 contra 504 da Ferrari. A Fórmula 1 volta à pista no domingo, 8 de novembro, com o GP do Brasil, em São Paulo, e restam 4 etapas até o fim do campeonato.
- VencedorMax VerstappenRed Bull · 2:20:28.772
- Pole positionLewis HamiltonFerrari · 1:16.514
- Volta mais rápidaLewis Hamilton1:19.268 · volta 50
Resultado da corrida
| Pos. | Piloto | Equipe | Grid | Voltas | Tempo / situação | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | 71 | 2:20:28.772 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | 71 | +0.799 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 4 | 71 | +4.006 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 71 | +10.707 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 6 | 71 | +11.778 | 10 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 2 | 71 | +12.263 | 8 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 12 | 71 | +19.475 | 6 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 11 | 71 | +20.204 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 22 | 71 | +20.899 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 9 | 71 | +21.483 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 13 | 71 | +22.041 | 0 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull | 7 | 71 | +22.503 | 0 |
| 13 | Ryo Hirakawa | Haas | 18 | 71 | +25.373 | 0 |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 16 | 71 | +27.562 | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 15 | 71 | +28.638 | 0 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Audi | 10 | 71 | +29.977 | 0 |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac | 20 | 71 | +30.695 | 0 |
| Ab. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 8 | 58 | Abandonou | 0 |
| Ab. | Oliver Bearman | Haas | 14 | 47 | Abandonou | 0 |
| Ab. | Valtteri Bottas | Cadillac | 21 | 42 | Abandonou | 0 |
| Ab. | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | 5 | Abandonou | 0 |
| Ab. | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | 5 | Abandonou | 0 |
Voltas mais rápidas
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.268 | 50 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:19.328 | 50 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:19.427 | 64 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:19.800 | 50 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.851 | 64 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:20.147 | 51 |
| 7 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:20.244 | 43 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:20.555 | 50 |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.690 | 52 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:20.713 | 50 |
Classificação
| Pos. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:17.341 | 1:16.953 | 1:16.514 | 1 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:17.659 | 1:17.027 | 1:16.523 | 2 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.506 | 1:16.944 | 1:16.633 | 3 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.942 | 1:16.876 | 1:16.692 | 5 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:17.918 | 1:17.133 | 1:16.707 | 4 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:17.733 | 1:16.728 | 1:16.824 | 6 |
| 7 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:17.385 | 1:17.047 | 1:16.900 | 7 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:18.210 | 1:17.135 | 1:17.117 | 8 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | — | 1:17.207 | 1:17.029 | 22 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:18.194 | 1:17.278 | 1:17.153 | 9 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:17.868 | 1:17.306 | — | 10 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 1:18.517 | 1:17.640 | — | 11 |
| 12 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.659 | 1:17.646 | — | 12 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:17.727 | 1:17.680 | — | 13 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 1:18.083 | 1:18.083 | — | 14 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:18.521 | 1:18.885 | — | 15 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:18.630 | — | — | 16 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.908 | — | — | 17 |
| 18 | Ryo Hirakawa | Haas | 1:18.958 | — | — | 18 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.072 | — | — | 19 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:19.105 | — | — | 20 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:19.852 | — | — | 21 |
Programação (horário de Brasília)
- Treino livre 1sex, 30/10 · 15:30
- Treino livre 2sex, 30/10 · 19:00
- Treino livre 3sáb, 31/10 · 14:30
- Classificaçãosáb, 31/10 · 18:00
- Corridadom, 01/11 · 17:00