GP do Japão 2026: resultado e voltas mais rápidas
29/03/2026 · Suzuka Circuit, Japão. Resultado completo, pole position, volta mais rápida e resumo da corrida.
Em Suzuka (Japão), no domingo, 29 de março, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) transformou a pole em vitória no GP do Japão, a 3ª etapa de 2026. Foram 53 voltas no Suzuka Circuit, completadas pelo vencedor em 1h28min03s.
O segundo lugar ficou com Oscar Piastri, da McLaren, a 13,722 s do vencedor. Charles Leclerc (Ferrari) completou o pódio, 15,270 s atrás de Antonelli. Leclerc largou em 4º.
Antonelli parou uma única vez nos boxes, na volta 22. Lewis Hamilton teve o menor tempo no pit lane da prova, 22,9 segundos (volta 22). A volta mais rápida, 1:32.432, foi do próprio vencedor, na volta 49, quando ainda faltavam 4 voltas para a bandeirada.
Liam Lawson (Racing Bulls) foi do 14º ao 9º lugar, a maior recuperação da corrida. Dois pilotos abandonaram: Bearman (após 20 voltas) e Stroll (após 30 voltas).
O calendário seguiu para o GP de Miami, em Miami, no domingo, 3 de maio.
- VencedorAndrea Kimi AntonelliMercedes · 1:28:03.403
- Pole positionAndrea Kimi AntonelliMercedes · 1:28.778
- Volta mais rápidaAndrea Kimi Antonelli1:32.432 · volta 49
Resultado da corrida
| Pos. | Piloto | Equipe | Grid | Voltas | Tempo / situação | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 53 | 1:28:03.403 | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | 53 | +13.722 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 53 | +15.270 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 2 | 53 | +15.754 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 5 | 53 | +23.479 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | 53 | +25.037 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 7 | 53 | +32.340 | 6 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 11 | 53 | +32.677 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 14 | 53 | +50.180 | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 12 | 53 | +51.216 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 53 | +52.280 | 0 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | 53 | +56.154 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 9 | 53 | +59.078 | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 10 | 53 | +59.848 | 0 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 16 | 53 | +1:05.008 | 0 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 15 | 53 | +1:05.773 | 0 |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac | 19 | 53 | +1:32.453 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 52 | +1 volta | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 20 | 52 | +1 volta | 0 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 17 | 51 | +2 voltas | 0 |
| Ab. | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 30 | Abandonou | 0 |
| Ab. | Oliver Bearman | Haas | 18 | 20 | Abandonou | 0 |
Voltas mais rápidas
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.432 | 49 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:32.549 | 53 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.634 | 53 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.777 | 48 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.996 | 49 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:33.208 | 52 |
| 7 | Alexander Albon | Williams | 1:33.427 | 51 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.552 | 41 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.691 | 39 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:33.732 | 47 |
Classificação
| Pos. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.035 | 1:29.048 | 1:28.778 | 1 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:29.967 | 1:29.686 | 1:29.076 | 2 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 | 3 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.915 | 1:29.303 | 1:29.405 | 4 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 | 5 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:30.309 | 1:29.589 | 1:29.567 | 6 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.584 | 1:29.874 | 1:29.691 | 7 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:30.662 | 1:30.104 | 1:29.978 | 8 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.359 | 1:29.990 | 1:30.274 | 9 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.781 | 1:30.109 | 1:30.319 | 10 |
| 11 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.519 | 1:30.262 | — | 11 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas | 1:30.915 | 1:30.309 | — | 12 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:30.358 | 1:30.387 | — | 13 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:30.657 | 1:30.495 | — | 14 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.931 | 1:30.627 | — | 15 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.927 | 1:31.033 | — | 16 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:31.088 | — | — | 17 |
| 18 | Oliver Bearman | Haas | 1:31.090 | — | — | 18 |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:32.206 | — | — | 19 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.330 | — | — | 20 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.646 | — | — | 21 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.920 | — | — | 22 |
Programação (horário de Brasília)
- Treino livre 1qui, 26/03 · 23:30
- Treino livre 2sex, 27/03 · 03:00
- Treino livre 3sex, 27/03 · 23:30
- Classificaçãosáb, 28/03 · 03:00
- Corridadom, 29/03 · 02:00