GP de Miami 2026: resultado e voltas mais rápidas
03/05/2026 · Miami International Autodrome, Estados Unidos. Resultado completo, pole position, volta mais rápida e resumo da corrida.
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) venceu o GP de Miami no domingo, 3 de maio, em Miami (Estados Unidos), depois de largar na frente; era a 4ª etapa de 2026. O vencedor levou 1h33min19s para completar as 57 voltas do Miami International Autodrome. O tempo da pole, 1:27.798, também era dele.
Norris, da McLaren, cruzou a linha em segundo, a 3,264 s do vencedor. O pódio fechou com Oscar Piastri (McLaren), a 27,092 s de Antonelli. Norris largou em 4º. Piastri largou em 7º. O top 5 se completou com George Russell (4º) e Max Verstappen (5º).
A corrida sprint, no sábado, 2 de maio, foi vencida por Lando Norris (McLaren), com Oscar Piastri em segundo e Charles Leclerc em terceiro. Os pontos do campeonato somam as duas provas.
A estratégia do vencedor teve uma parada: volta 26. Quem mais parou foi Valtteri Bottas, com 3 paradas. O menor tempo no pit lane foi de Bottas: 17,2 segundos, na volta 30. Lando Norris marcou a melhor volta da corrida, 1:31.869, na volta 35, quando ainda faltavam 22 voltas para a bandeirada.
Quem mais ganhou posições foi Gabriel Bortoleto (Audi): largou em 21º e terminou em 12º. Houve quatro abandonos: Gasly (após 4 voltas), Hadjar (após 4 voltas), Lawson (após 6 voltas) e Hülkenberg (após 7 voltas).
A etapa seguinte foi o GP do Canadá, em Montreal, no domingo, 24 de maio.
- VencedorAndrea Kimi AntonelliMercedes · 1:33:19.273
- Pole positionAndrea Kimi AntonelliMercedes · 1:27.798
- Volta mais rápidaLando Norris1:31.869 · volta 35
Resultado da corrida
| Pos. | Piloto | Equipe | Grid | Voltas | Tempo / situação | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 57 | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 4 | 57 | +3.264 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 57 | +27.092 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 5 | 57 | +43.051 | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 57 | +48.949 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | 57 | +53.753 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | 8 | 57 | +1:01.871 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 57 | +1:04.245 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 13 | 57 | +1:22.072 | 2 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 15 | 57 | +1:30.972 | 1 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 12 | 56 | +1 volta | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 21 | 56 | +1 volta | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 14 | 56 | +1 volta | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 16 | 56 | +1 volta | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | 56 | +1 volta | 0 |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac | 20 | 56 | +1 volta | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 56 | +1 volta | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | 55 | +2 voltas | 0 |
| Ab. | Nico Hülkenberg | Audi | 10 | 7 | Abandonou | 0 |
| Ab. | Liam Lawson | Racing Bulls | 11 | 6 | Abandonou | 0 |
| Ab. | Pierre Gasly | Alpine | 9 | 4 | Abandonou | 0 |
| Ab. | Isack Hadjar | Red Bull | 22 | 4 | Abandonou | 0 |
Voltas mais rápidas
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:31.869 | 35 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:31.949 | 30 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.968 | 34 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:32.446 | 53 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.515 | 44 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.676 | 29 |
| 7 | Carlos Sainz | Williams | 1:33.026 | 30 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.035 | 33 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.110 | 24 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.500 | 55 |
Classificação
| Pos. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 | 1 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 | 2 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 | 3 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 | 4 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 | 5 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 | 6 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 | 7 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 | 8 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 | 9 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:29.645 | 1:29.439 | — | 10 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.595 | 1:29.499 | — | 11 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 1:29.340 | 1:29.567 | — | 12 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:29.540 | 1:29.568 | — | 13 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1:29.838 | 1:29.772 | — | 14 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:29.720 | 1:29.946 | — | 15 |
| 16 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.133 | — | — | 16 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.098 | — | — | 17 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.164 | — | — | 18 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.629 | — | — | 19 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:31.967 | — | — | 20 |
| 21 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.737 | — | — | 21 |
| 22 | Isack Hadjar | Red Bull | — | — | — | 22 |
Corrida sprint
| Pos. | Piloto | Equipe | Grid | Voltas | Tempo / situação | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 19 | 29:15.045 | 8 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | 19 | +3.766 | 7 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 19 | +6.251 | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 6 | 19 | +12.951 | 5 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | 19 | +13.639 | 4 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 19 | +13.777 | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 7 | 19 | +21.665 | 2 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 10 | 19 | +30.525 | 1 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 9 | 19 | +35.346 | 0 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 8 | 19 | +36.970 | 0 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas | 16 | 19 | +56.972 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 13 | 19 | +57.365 | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 14 | 19 | +58.504 | 0 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 15 | 19 | +59.358 | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 20 | 19 | +1:16.067 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac | 17 | 19 | +1:16.691 | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | 19 | +1:17.626 | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 18 | 19 | +1:28.173 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | 19 | +1:29.597 | 0 |
| NL | Nico Hülkenberg | Audi | 12 | 0 | Não largou | 0 |
| NL | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 22 | 0 | Não largou | 0 |
| Desq. | Gabriel Bortoleto | Audi | 11 | 19 | Desclassificado | 0 |
Programação (horário de Brasília)
- Treino livre 1sex, 01/05 · 13:00
- Classificação da sprintsex, 01/05 · 17:30
- Corrida sprintsáb, 02/05 · 13:00
- Classificaçãosáb, 02/05 · 17:00
- Corridadom, 03/05 · 17:00