GP de Barcelona 2026: resultado e voltas mais rápidas
14/06/2026 · Circuit de Barcelona-Catalunya, Espanha. Resultado completo, pole position, volta mais rápida e resumo da corrida.
Lewis Hamilton (Ferrari) venceu o GP de Barcelona no domingo, 14 de junho, em Barcelona (Espanha), saindo do 2º lugar do grid, pela 7ª etapa de 2026. O vencedor levou 1h32min28s para completar as 66 voltas do Circuit de Barcelona-Catalunya. George Russell havia feito a pole, com 1:14.679.
Russell, da Mercedes, cruzou a linha em segundo, a 19,561 s do vencedor. O pódio fechou com Lando Norris (McLaren), a 23,719 s de Hamilton. Norris largou em 4º.
Hamilton parou 3 vezes nos boxes, nas voltas 11, 27 e 41. Quem mais parou foi Alexander Albon, com 4 paradas. Albon teve o menor tempo no pit lane da prova, 12,0 segundos (volta 34). A volta mais rápida, 1:20.122, foi do próprio vencedor, na volta 44, quando ainda faltavam 22 voltas para a bandeirada.
Pierre Gasly (Alpine) foi do 14º ao 7º lugar, a maior recuperação da corrida. Oito pilotos abandonaram: Stroll (após 5 voltas), Bottas (após 15 voltas), Hülkenberg (após 29 voltas), Alonso (após 37 voltas), Albon (após 55 voltas), Bearman (após 60 voltas), Antonelli (após 61 voltas) e Leclerc (após 62 voltas). Pela distância percorrida, Bearman, Antonelli e Leclerc aparecem na classificação final apesar do abandono.
O calendário seguiu para o GP da Áustria, em Spielberg, no domingo, 28 de junho.
- VencedorLewis HamiltonFerrari · 1:32:28.105
- Pole positionGeorge RussellMercedes · 1:14.679
- Volta mais rápidaLewis Hamilton1:20.122 · volta 44
Resultado da corrida
| Pos. | Piloto | Equipe | Grid | Voltas | Tempo / situação | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 2 | 66 | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1 | 66 | +19.561 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 4 | 66 | +23.719 | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | 66 | +40.497 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 66 | +58.661 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 6 | 65 | +1 volta | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 14 | 65 | +1 volta | 6 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 8 | 65 | +1 volta | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 11 | 65 | +1 volta | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 13 | 65 | +1 volta | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | 64 | +2 voltas | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 16 | 64 | +2 voltas | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 17 | 64 | +2 voltas | 0 |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac | 19 | 63 | +3 voltas | 0 |
| 15 | Charles Leclerc | Ferrari | 10 | 62 | Abandonou | 0 |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | 61 | Abandonou | 0 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas | 15 | 60 | Abandonou | 0 |
| Ab. | Alexander Albon | Williams | 18 | 55 | Abandonou | 0 |
| Ab. | Fernando Alonso | Aston Martin | 22 | 37 | Abandonou | 0 |
| Ab. | Nico Hülkenberg | Audi | 9 | 29 | Abandonou | 0 |
| Ab. | Valtteri Bottas | Cadillac | 20 | 15 | Abandonou | 0 |
| Ab. | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | 5 | Abandonou | 0 |
Voltas mais rápidas
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:20.122 | 44 |
| 2 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:20.150 | 60 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:20.230 | 42 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:20.232 | 37 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.379 | 47 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:20.640 | 43 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.704 | 46 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.835 | 46 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:21.446 | 55 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 1:21.643 | 63 |
Classificação
| Pos. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 | 1 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 | 2 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 | 3 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 | 4 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 | 5 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 | 6 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 | 7 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 | 8 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 | 9 |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.964 | 1:15.281 | — | 10 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:16.425 | 1:15.840 | — | 11 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:16.616 | 1:16.001 | — | 12 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 1:16.590 | 1:16.191 | — | 13 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:16.599 | 1:16.261 | — | 14 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | 1:16.571 | 1:16.389 | — | 15 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:16.881 | 1:17.827 | — | 16 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 1:17.073 | — | — | 17 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:17.424 | — | — | 18 |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:17.545 | — | — | 19 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:17.757 | — | — | 20 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:18.758 | — | — | 21 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.815 | — | — | 22 |
Programação (horário de Brasília)
- Treino livre 1sex, 12/06 · 08:30
- Treino livre 2sex, 12/06 · 12:00
- Treino livre 3sáb, 13/06 · 07:30
- Classificaçãosáb, 13/06 · 11:00
- Corridadom, 14/06 · 10:00