GP da Áustria 2026: resultado e voltas mais rápidas
28/06/2026 · Red Bull Ring, Áustria. Resultado completo, pole position, volta mais rápida e resumo da corrida.
Em Spielberg (Áustria), no domingo, 28 de junho, George Russell (Mercedes) transformou a pole em vitória no GP da Áustria, a 8ª etapa de 2026. A prova, de 71 voltas no Red Bull Ring, durou 1h26min37s. O tempo da pole, 1:06.113, também era dele.
Max Verstappen (Red Bull) terminou em segundo, a 1,611 s do vencedor. Em terceiro veio Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, a 1,986 s do vencedor. Verstappen largou em 5º. Antonelli largou em 4º. O top 5 se completou com Oscar Piastri (4º) e Lewis Hamilton (5º).
A estratégia do vencedor teve 2 paradas: voltas 19 e 43. Quem mais parou foram Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Pierre Gasly, com 3 paradas cada. O menor tempo no pit lane foi de Leclerc: 21,0 segundos, na volta 37. Andrea Kimi Antonelli marcou a melhor volta da corrida, 1:10.374, na volta 59, quando ainda faltavam 12 voltas para a bandeirada.
Quem mais ganhou posições foi Max Verstappen (Red Bull): largou em 5º e terminou em 2º. Houve quatro abandonos: Bottas (após 2 voltas), Pérez (após 4 voltas), Sainz (após 23 voltas) e Stroll (após 45 voltas).
A etapa seguinte foi o GP da Grã-Bretanha, em Silverstone, no domingo, 5 de julho.
- VencedorGeorge RussellMercedes · 1:26:37.979
- Pole positionGeorge RussellMercedes · 1:06.113
- Volta mais rápidaAndrea Kimi Antonelli1:10.374 · volta 59
Resultado da corrida
| Pos. | Piloto | Equipe | Grid | Voltas | Tempo / situação | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1 | 71 | 1:26:37.979 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | 71 | +1.611 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 4 | 71 | +1.986 | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 71 | +21.809 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 71 | +26.393 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | 71 | +29.399 | 8 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 6 | 71 | +31.505 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 71 | +45.659 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 9 | 70 | +1 volta | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 10 | 70 | +1 volta | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | 70 | +1 volta | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 14 | 70 | +1 volta | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 11 | 70 | +1 volta | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 13 | 70 | +1 volta | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 16 | 70 | +1 volta | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 15 | 69 | +2 voltas | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 18 | 69 | +2 voltas | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | 68 | +3 voltas | 0 |
| Ab. | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 45 | Abandonou | 0 |
| Ab. | Carlos Sainz | Williams | 17 | 23 | Abandonou | 0 |
| Ab. | Sergio Pérez | Cadillac | 19 | 4 | Abandonou | 0 |
| Ab. | Valtteri Bottas | Cadillac | 20 | 2 | Abandonou | 0 |
Voltas mais rápidas
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:10.374 | 59 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:10.483 | 57 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:10.595 | 45 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:10.606 | 67 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:10.652 | 55 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:10.683 | 49 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:10.946 | 45 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:10.947 | 42 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:11.466 | 54 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:11.547 | 55 |
Classificação
| Pos. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:07.398 | 1:06.979 | 1:06.113 | 1 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:07.543 | 1:07.030 | 1:06.349 | 2 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:07.290 | 1:06.994 | 1:06.408 | 3 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:07.083 | 1:06.763 | 1:06.414 | 4 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:07.407 | 1:07.183 | 1:06.475 | 5 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:07.259 | 1:06.897 | 1:06.502 | 6 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:07.487 | 1:06.890 | 1:06.511 | 7 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:07.408 | 1:07.086 | 1:06.632 | 8 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:07.385 | 1:07.136 | 1:06.955 | 9 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:07.549 | 1:07.155 | 1:07.007 | 10 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:08.038 | 1:07.223 | — | 11 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:08.035 | 1:07.293 | — | 12 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 1:08.061 | 1:07.523 | — | 13 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:08.066 | 1:07.611 | — | 14 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 1:08.231 | 1:07.817 | — | 15 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:07.894 | 1:08.171 | — | 16 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:08.252 | — | — | 17 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:08.509 | — | — | 18 |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:08.945 | — | — | 19 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:09.030 | — | — | 20 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:09.942 | — | — | 21 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:10.363 | — | — | 22 |
Programação (horário de Brasília)
- Treino livre 1sex, 26/06 · 08:30
- Treino livre 2sex, 26/06 · 12:00
- Treino livre 3sáb, 27/06 · 07:30
- Classificaçãosáb, 27/06 · 11:00
- Corridadom, 28/06 · 10:00